品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟铝 | 90-92% | 11300-11500 | 元/吨 | 四川地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 11350-11650 | 元/吨 | 四川地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
合金铝 | - | 14250-14450 | 元/吨 | 四川地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
破碎生铝 | 91-93% | 11700-11900 | 元/吨 | 四川地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
干净割胶铝线 | - | 13400-13600 | 元/吨 | 四川地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
干净割胶铝皮 | - | 13600-13800 | 元/吨 | 四川地区 | 2020-11-20 | 不含税 |

