品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13500-13600 | 元/吨 | 河南 | 2020-11-20 | 含税 | |
再生精铅 | 13650-13750 | 元/吨 | 河南 | 2020-11-20 | 含税 | ||
废黑壳 | 7700-7800 | 元/吨 | 河南 | 2020-11-20 | 含税 | ||
废白壳 | 7525-7675 | 元/吨 | 河南 | 2020-11-20 | 含税 | ||
铅极板(内化成) | 内化成极板 | 16500-16600 | 元/吨 | 河南 | 2020-11-20 | 含税 | |
铅极板(外化成) | 外化成极板 | 17250-17350 | 元/吨 | 河南 | 2020-11-20 | 含税 | |
废电蓄 | 8200-8300 | 元/吨 | 河南 | 2020-11-20 | 含税 | ||
电蓄48V/20AH | 360-385 | 元/组 | 河南 | 2020-11-20 | 含税 | ||
电蓄48V/12AH | 250-270 | 元/组 | 河南 | 2020-11-20 | 含税 |

