品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13500-13600 | 元/吨 | 江苏 | 2020-11-20 | 含税 | |
再生精铅 | 14550-14650 | 元/吨 | 江苏 | 2020-11-20 | 含税 | ||
铅极板(内化成) | 内化成极板 | 16400-16500 | 元/吨 | 江苏 | 2020-11-20 | 含税 | |
铅极板(外化成) | 外化成极板 | 17200-17300 | 元/吨 | 江苏 | 2020-11-20 | 含税 | |
电蓄48V/12AH | 240-260 | 元/组 | 江苏 | 2020-11-20 | 含税 | ||
电蓄48V/20AH | 350-370 | 元/组 | 江苏 | 2020-11-20 | 含税 |

