商品名称 :铜 2020-11-20 | |||||||||||
会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
期货公司 | 495352 | 89958 | 期货公司 | 339626 | 19113 | 期货公司 | 333771 | 18897 | |||
非期货公司 | 1542 | 258 | 非期货公司 | 1756 | 154 | 非期货公司 | 7611 | 370 | |||
合约代码 :cu2012 2020-11-20 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 华泰期货 | 25516 | 51 | 1 | 金瑞期货 | 10248 | -2251 | 1 | 金瑞期货 | 6923 | -460 |
2 | 东证期货 | 10447 | 550 | 2 | 中信期货 | 5850 | -320 | 2 | 一德期货 | 4985 | -70 |
3 | 中信期货 | 9420 | -1619 | 3 | 国投安信 | 4109 | 1811 | 3 | 兴业期货 | 4045 | 555 |
4 | 海通期货 | 5482 | 1952 | 4 | 国贸期货 | 3725 | -871 | 4 | 上海大陆 | 3401 | 38 |
5 | 金瑞期货 | 5167 | -331 | 5 | 国泰君安 | 3295 | 110 | 5 | 中信期货 | 3358 | -80 |
6 | 国投安信 | 4736 | 2034 | 6 | 广发期货 | 2819 | -386 | 6 | 五矿经易 | 2982 | -31 |
7 | 华安期货 | 3468 | 1463 | 7 | 铜冠金源 | 2524 | 52 | 7 | 宏源期货 | 2727 | 5 |
8 | 国信期货 | 3225 | 608 | 8 | 东证期货 | 2103 | -9 | 8 | 银河期货 | 2354 | -403 |
9 | 国泰君安 | 3167 | -201 | 9 | 中航期货 | 2087 | -18 | 9 | 中信建投 | 2275 | -204 |
10 | 国富期货 | 3164 | 161 | 10 | 五矿经易 | 2055 | 452 | 10 | 铜冠金源 | 2140 | -42 |
11 | 五矿经易 | 3097 | -533 | 11 | 华安期货 | 2020 | 208 | 11 | 云晨期货 | 2010 | -2 |
12 | 鲁证期货 | 2971 | -110 | 12 | 格林大华 | 1883 | -199 | 12 | 国贸期货 | 1919 | 106 |
13 | 弘业期货 | 2846 | -1034 | 13 | 海通期货 | 1848 | 154 | 13 | 东证期货 | 1753 | 66 |
14 | 东亚期货 | 2594 | 693 | 14 | 华泰期货 | 1493 | -577 | 14 | 建信期货 | 1699 | -251 |
15 | 国贸期货 | 2507 | -411 | 15 | 混沌天成 | 1466 | -968 | 15 | 华泰期货 | 1646 | -173 |
16 | 南华期货 | 2432 | 490 | 16 | 兴业期货 | 1302 | 35 | 16 | 天风期货 | 1634 | -248 |
17 | 广发期货 | 2306 | 1267 | 17 | 永安期货 | 1256 | -161 | 17 | 永安期货 | 1591 | -6 |
18 | 银河期货 | 2170 | -74 | 18 | 东吴期货 | 1203 | 282 | 18 | 国泰君安 | 1515 | -423 |
19 | 浙商期货 | 2095 | -1544 | 19 | 中粮期货 | 1144 | 31 | 19 | 南华期货 | 1362 | -177 |
20 | 方正中期 | 1889 | 24 | 20 | 弘业期货 | 1116 | -28 | 20 | 方正中期 | 1350 | 375 |
合计 | 98699 | 3436 | 合计 | 53546 | -2653 | 合计 | 51669 | -1425 | |||
合约代码 :cu2101 2020-11-20 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 华泰期货 | 39658 | 9740 | 1 | 中信期货 | 15005 | 2178 | 1 | 金瑞期货 | 9373 | 1077 |
2 | 中信期货 | 21605 | 3704 | 2 | 金瑞期货 | 7031 | -545 | 2 | 中信期货 | 6216 | 269 |
3 | 东证期货 | 18397 | 654 | 3 | 永安期货 | 6759 | 942 | 3 | 国泰君安 | 6070 | 853 |
4 | 国信期货 | 10938 | 2057 | 4 | 国投安信 | 6109 | 142 | 4 | 五矿经易 | 5203 | 1253 |
5 | 海通期货 | 8277 | -133 | 5 | 海通期货 | 5293 | 758 | 5 | 云晨期货 | 4992 | 1099 |
6 | 国投安信 | 7800 | 4651 | 6 | 华泰期货 | 4901 | 925 | 6 | 一德期货 | 4737 | 452 |
7 | 国富期货 | 5661 | 545 | 7 | 建信期货 | 4743 | -161 | 7 | 国贸期货 | 4295 | 129 |
8 | 国泰君安 | 5486 | 1634 | 8 | 五矿经易 | 4351 | 166 | 8 | 华安期货 | 4085 | 1001 |
9 | 东亚期货 | 5355 | 1970 | 9 | 银河期货 | 3680 | 658 | 9 | 大越期货 | 3708 | 13 |
10 | 中辉期货 | 4980 | 1741 | 10 | 国泰君安 | 3674 | 767 | 10 | 东证期货 | 3465 | 1547 |
11 | 方正中期 | 4902 | 2345 | 11 | 国贸期货 | 2964 | -10 | 11 | 银河期货 | 3382 | 399 |
12 | 华安期货 | 4842 | 2424 | 12 | 中粮期货 | 2894 | 941 | 12 | 上海大陆 | 3262 | 30 |
13 | 银河期货 | 4629 | 1411 | 13 | 浙商期货 | 2875 | 829 | 13 | 海通期货 | 2952 | -43 |
14 | 申万期货 | 4398 | 3037 | 14 | 东证期货 | 2553 | 872 | 14 | 迈科期货 | 2949 | 29 |
15 | 新湖期货 | 4269 | 168 | 15 | 混沌天成 | 2297 | 1593 | 15 | 中粮期货 | 2902 | 632 |
16 | 大有期货 | 4249 | 408 | 16 | 广发期货 | 2274 | 138 | 16 | 国富期货 | 2737 | 48 |
17 | 金瑞期货 | 4216 | 1061 | 17 | 方正中期 | 2192 | 108 | 17 | 浙商期货 | 2492 | 180 |
18 | 浙商期货 | 3367 | 1459 | 18 | 新湖期货 | 2188 | 613 | 18 | 国投安信 | 2395 | -102 |
19 | 兴证期货 | 3210 | 573 | 19 | 申万期货 | 1999 | 845 | 19 | 东吴期货 | 2366 | -383 |
20 | 华闻期货 | 3110 | 1083 | 20 | 铜冠金源 | 1992 | -108 | 20 | 建信期货 | 2348 | 24 |
合计 | 169349 | 40532 | 合计 | 85774 | 11651 | 合计 | 79929 | 8507 | |||
合约代码 :cu2102 2020-11-20 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 华泰期货 | 9003 | 1828 | 1 | 中信期货 | 6687 | 199 | 1 | 五矿经易 | 10251 | 146 |
2 | 中信期货 | 6103 | 172 | 2 | 金瑞期货 | 5706 | 14 | 2 | 云晨期货 | 4389 | 770 |
3 | 东证期货 | 4809 | 1054 | 3 | 海通期货 | 5161 | 416 | 3 | 金瑞期货 | 3066 | 207 |
4 | 国信期货 | 3225 | 776 | 4 | 五矿经易 | 3066 | 1 | 4 | 银河期货 | 2907 | 208 |
5 | 海通期货 | 2969 | 1767 | 5 | 建信期货 | 2830 | 18 | 5 | 海通期货 | 2391 | 5 |
6 | 东亚期货 | 2620 | 421 | 6 | 东亚期货 | 1870 | 62 | 6 | 中信期货 | 2317 | -24 |
7 | 国富期货 | 1882 | -74 | 7 | 申万期货 | 1824 | 120 | 7 | 铜冠金源 | 2252 | -177 |
8 | 申万期货 | 1293 | -836 | 8 | 国泰君安 | 1778 | 85 | 8 | 浙商期货 | 2053 | 18 |
9 | 铜冠金源 | 1219 | 409 | 9 | 永安期货 | 1675 | 125 | 9 | 中粮期货 | 1588 | -20 |
10 | 上海中期 | 1207 | 867 | 10 | 国投安信 | 1635 | -360 | 10 | 国泰君安 | 1549 | -203 |
11 | 大有期货 | 1152 | 137 | 11 | 首创期货 | 1549 | -180 | 11 | 兴业期货 | 1422 | -15 |
12 | 方正中期 | 1062 | 123 | 12 | 新湖期货 | 1053 | 64 | 12 | 大越期货 | 1413 | 50 |
13 | 华闻期货 | 1014 | 10 | 13 | 国信期货 | 1023 | 286 | 13 | 光大期货 | 1174 | 10 |
14 | 国投安信 | 970 | 301 | 14 | 方正中期 | 992 | 137 | 14 | 天风期货 | 1100 | 0 |
15 | 云晨期货 | 873 | 857 | 15 | 中航期货 | 970 | -1 | 15 | 一德期货 | 1021 | 46 |
16 | 银河期货 | 828 | 280 | 16 | 浙商期货 | 923 | 222 | 16 | 华泰期货 | 903 | 14 |
17 | 鲁证期货 | 814 | 115 | 17 | 东证期货 | 682 | 235 | 17 | 建信期货 | 866 | 12 |
18 | 西部期货 | 735 | 174 | 18 | 中大期货 | 680 | -45 | 18 | 徽商期货 | 856 | 59 |
19 | 国泰君安 | 714 | 161 | 19 | 广发期货 | 664 | -123 | 19 | 华安期货 | 850 | 129 |
20 | 五矿经易 | 657 | 368 | 20 | 迈科期货 | 631 | 0 | 20 | 上海中期 | 842 | 588 |
合计 | 43149 | 8910 | 合计 | 41399 | 1275 | 合计 | 43210 | 1823 | |||
合约代码 :cu2103 2020-11-20 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 东证期货 | 2571 | 588 | 1 | 五矿经易 | 8576 | -303 | 1 | 金瑞期货 | 3890 | 88 |
2 | 国信期货 | 2183 | 580 | 2 | 建信期货 | 2745 | 0 | 2 | 云晨期货 | 3530 | 430 |
3 | 华闻期货 | 2026 | 43 | 3 | 中信期货 | 2364 | -7 | 3 | 国泰君安 | 2828 | 7 |
4 | 华泰期货 | 1854 | 203 | 4 | 金瑞期货 | 2191 | 10 | 4 | 一德期货 | 2428 | 142 |
5 | 中信期货 | 1407 | -259 | 5 | 国泰君安 | 1809 | 21 | 5 | 东亚期货 | 1533 | -388 |
6 | 东亚期货 | 1107 | 223 | 6 | 海通期货 | 1691 | 25 | 6 | 光大期货 | 1442 | 34 |
7 | 格林大华 | 933 | 926 | 7 | 方正中期 | 1310 | 80 | 7 | 中信期货 | 1235 | -8 |
8 | 国富期货 | 772 | 174 | 8 | 浙商期货 | 984 | 111 | 8 | 宝城期货 | 1176 | 0 |
9 | 方正中期 | 488 | -25 | 9 | 国贸期货 | 965 | -2 | 9 | 方正中期 | 1121 | -12 |
10 | 海通期货 | 486 | -136 | 10 | 新湖期货 | 885 | -7 | 10 | 海通期货 | 1077 | -81 |
11 | 云晨期货 | 446 | 310 | 11 | 迈科期货 | 522 | 15 | 11 | 华闻期货 | 1029 | -191 |
12 | 铜冠金源 | 406 | 162 | 12 | 首创期货 | 476 | -191 | 12 | 格林大华 | 1019 | 900 |
13 | 南华期货 | 392 | 158 | 13 | 东证期货 | 464 | 47 | 13 | 上海中期 | 1008 | 40 |
14 | 五矿经易 | 351 | 313 | 14 | 中辉期货 | 454 | 48 | 14 | 大地期货 | 796 | 4 |
15 | 西部期货 | 309 | 67 | 15 | 金石期货 | 452 | -3 | 15 | 银河期货 | 606 | -4 |
16 | 中辉期货 | 274 | -56 | 16 | 东方财富 | 396 | 10 | 16 | 招金期货 | 602 | -117 |
17 | 中信建投 | 243 | 67 | 17 | 瑞达期货 | 393 | -6 | 17 | 华金期货 | 600 | 1 |
18 | 美尔雅 | 236 | 225 | 18 | 广发期货 | 370 | 20 | 18 | 兴业期货 | 542 | 17 |
19 | 银河期货 | 208 | 100 | 19 | 华泰期货 | 350 | 21 | 19 | 国投安信 | 508 | 17 |
20 | 中粮期货 | 206 | 35 | 20 | 兴证期货 | 319 | 50 | 20 | 东海期货 | 454 | 1 |
合计 | 16898 | 3698 | 合计 | 27716 | -61 | 合计 | 27424 | 880 | |||
合约代码 :cu2104 2020-11-20 ![]() ![]() |
11月20日上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2020/11/20 14:01:37
有色金属价格网