2020年11月20日
2020年第46期(总第1105期)
铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 1501 | 0 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 109383 | 109383 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 16225 | 2623 | 10558 | 2623 | -5667 | 0 | 140027 | 140027 | 0 | |
上港物流 | 33848 | 1774 | 26877 | 1774 | -6971 | 0 | 189974 | 205982 | 16008 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 740 | 51 | 372 | 51 | -368 | 0 | 59949 | 59949 | 0 | |
中储大场 | 7592 | 126 | 6701 | 126 | -891 | 0 | 285574 | 285574 | 0 | |
世天威洋山 | 225 | 25 | 225 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中远海运宝山 | 998 | 598 | 974 | 648 | -24 | 50 | 19402 | 19352 | -50 | |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 61147 | 5197 | 47226 | 5247 | -13921 | 50 | 899284 | 915242 | 15958 | |
广东 | 南储仓储 | 18456 | 10995 | 16643 | 10196 | -1813 | -799 | 9005 | 9804 | 799 |
八三O黄埔 | 22950 | 18140 | 19171 | 17041 | -3779 | -1099 | 11860 | 12959 | 1099 | |
八三O增城 | 297 | 0 | 0 | 0 | -297 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
广东炬申 | 14249 | 14075 | 13251 | 13251 | -998 | -824 | 5925 | 6749 | 824 | |
合计 | 55952 | 43210 | 49065 | 40488 | -6887 | -2722 | 46790 | 49512 | 2722 | |
江苏 | 中储无锡 | 525 | 525 | 225 | 225 | -300 | -300 | 19475 | 19775 | 300 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136242 | 136242 | 0 | |
无锡国联 | 25 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
常州融达 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 19925 | 19925 | 0 | |
合计 | 650 | 625 | 325 | 325 | -325 | -300 | 215617 | 215917 | 300 | |
浙江 | 国储837处 | 175 | 175 | 125 | 125 | -50 | -50 | 9825 | 9875 | 50 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 175 | 175 | 125 | 125 | -50 | -50 | 39825 | 39875 | 50 | |
江西 | 江西国储 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2975 | 2975 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
完税商品总计 | 117931 | 49232 | 96748 | 46210 | -21183 | -3022 | 1174491 | 1193521 | 19030 | |
总计 | 117949 | 49232 | 96766 | 46210 | -21183 | -3022 | 1204491 | 1223521 | 19030 |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 3539 | 3539 | 3539 | 3539 | 0 | 0 | 36461 | 36461 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 651 | 650 | 651 | 650 | 0 | 0 | 46676 | 46676 | 0 | |
上港物流 | 9662 | 6084 | 9171 | 748 | -491 | -5336 | 63325 | 68661 | 5336 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19983 | 19983 | 0 | |
中储大场 | 2086 | 100 | 2086 | 100 | 0 | 0 | 95183 | 95183 | 0 | |
外运华东张华浜 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 0 | 0 | 37569 | 37569 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 18369 | 12804 | 17878 | 7468 | -491 | -5336 | 360797 | 366133 | 5336 | |
广东 | 广储830 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 0 | 0 | 16274 | 16274 | 0 |
中储晟世 | 2380 | 0 | 1986 | 0 | -394 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 11448 | 3750 | 11350 | 3750 | -98 | 0 | 26250 | 26250 | 0 | |
中金圣源 | 3090 | 0 | 3451 | 0 | 361 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
广东炬申 | 5867 | 201 | 4849 | 201 | -1018 | 0 | 29799 | 29799 | 0 | |
合计 | 24511 | 5677 | 23362 | 5677 | -1149 | 0 | 112323 | 112323 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 31632 | 9470 | 32522 | 9397 | 890 | -73 | 70530 | 70603 | 73 |
上港物流苏州 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 0 | 0 | 45414 | 45414 | 0 | |
无锡国联 | 40000 | 29550 | 40000 | 23684 | 0 | -5866 | 10450 | 16316 | 5866 | |
添马行物流 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 9924 | 9924 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
常州融达 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 0 | 0 | 48899 | 48899 | 0 | |
五矿无锡 | 16325 | 7998 | 15397 | 5751 | -928 | -2247 | 62002 | 64249 | 2247 | |
国能物流常州 | 851 | 0 | 876 | 0 | 25 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合计 | 94571 | 52781 | 94558 | 44595 | -13 | -8186 | 317219 | 325405 | 8186 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 2758 | 35000 | 2758 | 0 | 0 | 32242 | 32242 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 15096 | 15085 | 15096 | 15085 | 0 | 0 | 9915 | 9915 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
浙江田川 | 4435 | 3555 | 4119 | 3956 | -316 | 401 | 46445 | 46044 | -401 | |
合计 | 54531 | 21398 | 54215 | 21799 | -316 | 401 | 143602 | 143201 | -401 | |
山东 | 山东恒欣 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 18900 | 18900 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
山东高通临沂 | 685 | 650 | 650 | 650 | -35 | 0 | 9350 | 9350 | 0 | |
合计 | 1785 | 1750 | 1750 | 1750 | -35 | 0 | 38250 | 38250 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南国储巩义 | 2009 | 0 | 2770 | 0 | 761 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储洛阳 | 6408 | 6408 | 6408 | 6408 | 0 | 0 | 3592 | 3592 | 0 | |
中部陆港 | 24366 | 23339 | 25458 | 22387 | 1092 | -952 | 26661 | 27613 | 952 | |
合计 | 32783 | 29747 | 34636 | 28795 | 1853 | -952 | 110253 | 111205 | 952 | |
重庆 | 重庆中集 | 6 | 0 | 205 | 0 | 199 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
重庆国储 | 821 | 252 | 287 | 252 | -534 | 0 | 19748 | 19748 | 0 | |
合计 | 827 | 252 | 492 | 252 | -335 | 0 | 39748 | 39748 | 0 | |
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
完税商品总计 | 232577 | 124409 | 232091 | 110336 | -486 | -14073 | 1152192 | 1166265 | 14073 | |
总计 | 232577 | 124409 | 232091 | 110336 | -486 | -14073 | 1162192 | 1176265 | 14073 |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
上港物流 | 77 | 76 | 77 | 76 | 0 | 0 | 59924 | 59924 | 0 | |
上海裕强 | 4202 | 1255 | 3751 | 1180 | -451 | -75 | 18745 | 18820 | 75 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 21896 | 349 | 23279 | 324 | 1383 | -25 | 29651 | 29676 | 25 | |
合计 | 26175 | 1680 | 27107 | 1580 | 932 | -100 | 278320 | 278420 | 100 | |
广东 | 中储晟世 | 599 | 101 | 491 | 101 | -108 | 0 | 19899 | 19899 | 0 |
南储仓储 | 16863 | 8927 | 17448 | 10655 | 585 | 1728 | 61073 | 59345 | -1728 | |
中金圣源 | 6455 | 3098 | 5428 | 2573 | -1027 | -525 | 26902 | 27427 | 525 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 23917 | 12126 | 23367 | 13329 | -550 | 1203 | 127874 | 126671 | -1203 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 103 | 0 | 99 | 0 | -4 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国能物流常州 | 94 | 25 | 2413 | 2352 | 2319 | 2327 | 9975 | 7648 | -2327 | |
合计 | 197 | 25 | 2512 | 2352 | 2315 | 2327 | 54975 | 52648 | -2327 | |
浙江 | 浙江康运 | 890 | 227 | 1389 | 227 | 499 | 0 | 9773 | 9773 | 0 |
康运萧山 | 1392 | 253 | 1408 | 253 | 16 | 0 | 9747 | 9747 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 5176 | 0 | 4329 | 0 | -847 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 7458 | 480 | 7126 | 480 | -332 | 0 | 34520 | 34520 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流天津 | 553 | 0 | 553 | 553 | 0 | 553 | 10000 | 9447 | -553 | |
新兴伟业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 553 | 0 | 553 | 553 | 0 | 553 | 40000 | 39447 | -553 | |
总计 | 58300 | 14311 | 60665 | 18294 | 2365 | 3983 | 535689 | 531706 | -3983 |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 1523 | 1002 | 689 | 578 | -834 | -424 | 8998 | 9422 | 424 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 1523 | 1002 | 689 | 578 | -834 | -424 | 48998 | 49422 | 424 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
南储仓储 | 844 | 400 | 927 | 400 | 83 | 0 | 19600 | 19600 | 0 | |
八三O黄埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 844 | 400 | 927 | 400 | 83 | 0 | 54600 | 54600 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 6228 | 5407 | 6176 | 5407 | -52 | 0 | 24593 | 24593 | 0 |
五矿无锡 | 1657 | 605 | 1657 | 605 | 0 | 0 | 9395 | 9395 | 0 | |
合计 | 7885 | 6012 | 7833 | 6012 | -52 | 0 | 33988 | 33988 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
浙江田川 | 20198 | 19644 | 19789 | 19068 | -409 | -576 | 20356 | 20932 | 576 | |
合计 | 20198 | 19644 | 19789 | 19068 | -409 | -576 | 35356 | 35932 | 576 | |
天津 | 中储陆通 | 3507 | 2092 | 4828 | 2494 | 1321 | 402 | 17908 | 17506 | -402 |
全程物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 3507 | 2092 | 4828 | 2494 | 1321 | 402 | 32908 | 32506 | -402 | |
总计 | 33957 | 29150 | 34066 | 28552 | 109 | -598 | 205850 | 206448 | 598 |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 275 | 275 | 257 | 257 | -18 | -18 | 29725 | 29743 | 18 |
上港物流 | 2459 | 2056 | 2380 | 2009 | -79 | -47 | 17944 | 17991 | 47 | |
中储大场 | 9782 | 8791 | 9005 | 8103 | -777 | -688 | 11209 | 11897 | 688 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
添马行松江 | 109 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 9891 | 9891 | 0 | |
中远海运宝山 | 1535 | 1498 | 1356 | 1355 | -179 | -143 | 8502 | 8645 | 143 | |
中远海运临港 | 383 | 383 | 383 | 383 | 0 | 0 | 29617 | 29617 | 0 | |
上海鑫依 | 3349 | 3349 | 2797 | 2797 | -552 | -552 | 3651 | 4203 | 552 | |
合计 | 17892 | 16461 | 16287 | 15013 | -1605 | -1448 | 130539 | 131987 | 1448 | |
江苏 | 中储无锡 | 4000 | 3660 | 4000 | 3503 | 0 | -157 | 340 | 497 | 157 |
常州融达 | 5000 | 4953 | 4913 | 4736 | -87 | -217 | 47 | 264 | 217 | |
合计 | 9000 | 8613 | 8913 | 8239 | -87 | -374 | 387 | 761 | 374 | |
浙江 | 国储837处 | 156 | 156 | 102 | 102 | -54 | -54 | 1844 | 1898 | 54 |
宁波九龙仓 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4970 | 4970 | 0 | |
宁波高新货柜 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 4982 | 4982 | 0 | |
合计 | 204 | 204 | 150 | 150 | -54 | -54 | 11796 | 11850 | 54 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 27096 | 25278 | 25350 | 23402 | -1746 | -1876 | 144722 | 146598 | 1876 |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 1533 | 1456 | 1710 | 1556 | 177 | 100 | 1544 | 1444 | -100 |
中储大场 | 254 | 248 | 346 | 280 | 92 | 32 | 2752 | 2720 | -32 | |
合计 | 1787 | 1704 | 2056 | 1836 | 269 | 132 | 4296 | 4164 | -132 | |
广东 | 南储仓储 | 607 | 604 | 607 | 604 | 0 | 0 | 2396 | 2396 | 0 |
八三O黄埔 | 2090 | 1998 | 2254 | 2216 | 164 | 218 | 1002 | 784 | -218 | |
合计 | 2697 | 2602 | 2861 | 2820 | 164 | 218 | 3398 | 3180 | -218 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1978 | 1978 | 0 | |
合计 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 3978 | 3978 | 0 | |
总计 | 4506 | 4328 | 4939 | 4678 | 433 | 350 | 11672 | 11322 | -350 |
天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 中储吴淞 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | -1360 | -1360 | 18640 | 20000 | 1360 |
中储大场 | 2448 | 2440 | 1498 | 1490 | -950 | -950 | 22560 | 23510 | 950 | |
中储临港 | 40319 | 35000 | 12631 | 5330 | -27688 | -29670 | 30000 | 59670 | 29670 | |
上海远盛 | 4220 | 2260 | 4942 | 1800 | 722 | -460 | 12740 | 13200 | 460 | |
外运华东海港 | 12022 | 10320 | 3402 | 1700 | -8620 | -8620 | 19680 | 28300 | 8620 | |
外运华东解放岛 | 1340 | 1300 | 10 | 0 | -1330 | -1300 | 18700 | 20000 | 1300 | |
中农吴泾 | 10680 | 9950 | 4350 | 3350 | -6330 | -6600 | 5050 | 11650 | 6600 | |
中储临港物流 | 5930 | 5920 | 0 | 0 | -5930 | -5920 | 4080 | 10000 | 5920 | |
外运华东张华浜 | 4578 | 4070 | 3100 | 2600 | -1478 | -1470 | 10930 | 12400 | 1470 | |
上港物流新港 | 4260 | 4260 | 0 | 0 | -4260 | -4260 | 740 | 5000 | 4260 | |
合计 | 87157 | 76880 | 29933 | 16270 | -57224 | -60610 | 143120 | 203730 | 60610 | |
山东 | 奥润特 | 11880 | 11880 | 11590 | 3800 | -290 | -8080 | 28120 | 36200 | 8080 |
青岛832 | 3600 | 3600 | 3500 | 3300 | -100 | -300 | 33400 | 33700 | 300 | |
中远海运高新 | 6974 | 5390 | 4108 | 1600 | -2866 | -3790 | 49610 | 53400 | 3790 | |
青岛国际物流 | 15370 | 14390 | 8339 | 1000 | -7031 | -13390 | 35610 | 49000 | 13390 | |
中远海运黄岛 | 3606 | 3010 | 813 | 0 | -2793 | -3010 | 16990 | 20000 | 3010 | |
外运华中 | 3960 | 3960 | 0 | 0 | -3960 | -3960 | 11040 | 15000 | 3960 | |
外运华中黄岛 | 12340 | 10840 | 5500 | 4000 | -6840 | -6840 | 9160 | 16000 | 6840 | |
外运华中胶州 | 8550 | 8550 | 0 | 0 | -8550 | -8550 | 21450 | 30000 | 8550 | |
青港物流胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
青岛宏桥 | 26550 | 25050 | 8580 | 6400 | -17970 | -18650 | 19950 | 38600 | 18650 | |
合计 | 92830 | 86670 | 42430 | 20100 | -50400 | -66570 | 245330 | 311900 | 66570 | |
云南 | 云南储运 | 29959 | 24760 | 24599 | 21850 | -5360 | -2910 | 5240 | 8150 | 2910 |
云南530 | 10000 | 9800 | 10000 | 9200 | 0 | -600 | 200 | 800 | 600 | |
合计 | 39959 | 34560 | 34599 | 31050 | -5360 | -3510 | 5440 | 8950 | 3510 | |
海南 | 新思科永桂 | 2530 | 2150 | 900 | 300 | -1630 | -1850 | 17850 | 19700 | 1850 |
港航物流 | 5960 | 5060 | 3100 | 1100 | -2860 | -3960 | 20940 | 24900 | 3960 | |
合计 | 8490 | 7210 | 4000 | 1400 | -4490 | -5810 | 38790 | 44600 | 5810 | |
天津 | 中储陆通 | 28170 | 19970 | 29870 | 5000 | 1700 | -14970 | 10030 | 25000 | 14970 |
全程物流 | 4200 | 2800 | 1400 | 0 | -2800 | -2800 | 20200 | 23000 | 2800 | |
合计 | 32370 | 22770 | 31270 | 5000 | -1100 | -17770 | 30230 | 48000 | 17770 | |
总计 | 260806 | 228090 | 142232 | 73820 | -118574 | -154270 | 462910 | 617180 | 154270 |
纸浆(仓库) | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 中储临港 | 8129 | 8061 | 8125 | 8061 | -4 | 0 | 41939 | 41939 | 0 |
上海远盛 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 0 | 0 | 12358 | 12358 | 0 | |
合计 | 10771 | 10703 | 10767 | 10703 | -4 | 0 | 54297 | 54297 | 0 | |
江苏 | 中供南通 | 2363 | 1536 | 2363 | 1536 | 0 | 0 | 28464 | 28464 | 0 |
常熟威特隆 | 8629 | 6106 | 8629 | 6106 | 0 | 0 | 13894 | 13894 | 0 | |
合计 | 10992 | 7642 | 10992 | 7642 | 0 | 0 | 42358 | 42358 | 0 | |
浙江 | 建发物流平湖 | 1440 | 1436 | 1440 | 1436 | 0 | 0 | 13564 | 13564 | 0 |
山东 | 青岛国际物流 | 38668 | 38599 | 38865 | 38599 | 197 | 0 | 11401 | 11401 | 0 |
外运华中胶州 | 40000 | 31449 | 40000 | 34265 | 0 | 2816 | 8551 | 5735 | -2816 | |
青岛青银 | 3779 | 3779 | 15000 | 3779 | 11221 | 0 | 11221 | 11221 | 0 | |
建发物流黄岛 | 18293 | 18293 | 18293 | 18293 | 0 | 0 | 1707 | 1707 | 0 | |
合计 | 100740 | 92120 | 112158 | 94936 | 11418 | 2816 | 32880 | 30064 | -2816 | |
总计 | 123943 | 111901 | 135357 | 114717 | 11414 | 2816 | 143099 | 140283 | -2816 |
纸浆(厂库) | 单位:吨 | ||||||
地区 | 厂库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | ||
上周 | 本周 | 增减 | |||||
江苏 | 金翌贸易 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
山东 | 建发纸业 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
永安资本 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
总计 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
石油沥青(仓库) | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 7850 | 0 |
佛山惠福科创 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | |
合计 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 55850 | 55850 | 0 | |
江苏 | 金海宏业(仓库) | 43370 | 43370 | 43370 | 43370 | 0 | 0 | 7130 | 7130 | 0 |
恒泰沥青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40860 | 40860 | 0 | |
新越沥青 | 10270 | 0 | 10 | 0 | -10260 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
南京蓝途沥青 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8460 | 8460 | 0 | |
江苏阿尔法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 24600 | 0 | |
江苏天诺 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 18050 | 18050 | 0 | |
合计 | 54123 | 43370 | 43863 | 43370 | -10260 | 0 | 139100 | 139100 | 0 | |
浙江 | 爱思开宝盈 | 13848 | 13820 | 13848 | 13820 | 0 | 0 | 19760 | 19760 | 0 |
山东 | 山东高速储运 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32240 | 32240 | 0 |
中化弘润(仓库) | 440 | 430 | 440 | 430 | 0 | 0 | 39970 | 39970 | 0 | |
合计 | 440 | 430 | 440 | 430 | 0 | 0 | 72210 | 72210 | 0 | |
安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 0 |
池州华远 | 3202 | 2820 | 3202 | 2820 | 0 | 0 | 7146 | 7146 | 0 | |
合计 | 3202 | 2820 | 3202 | 2820 | 0 | 0 | 18746 | 18746 | 0 | |
总计 | 71737 | 60440 | 61477 | 60440 | -10260 | 0 | 305666 | 305666 | 0 |
石油沥青(厂库) | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
广东 | 中油高富 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |||
江苏 | 中油江苏 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中海泰州石化 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | ||||
金海宏业(厂库) | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 0 | ||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |||
中化弘润(厂库) | 8220 | 18220 | 10000 | 91780 | 81780 | -10000 | ||||
东明石化 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
京博石化 | 20600 | 74100 | 53500 | 179400 | 125900 | -53500 | ||||
合计 | 28820 | 92320 | 63500 | 321180 | 257680 | -63500 | ||||
总计 | 28820 | 92320 | 63500 | 506180 | 442680 | -63500 |
黄金 | 单位:千克 | |
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 |
2199 | 2199 | 0 |
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 |
白银 | 单位:千克 | ||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | ||
上周 | 本周 | 增减 | |||||
上海 | 中储吴淞 | 853813 | 851336 | -2477 | 946187 | 948664 | 2477 |
外运华东虹桥 | 1346444 | 1362713 | 16269 | 653556 | 637287 | -16269 | |
合计 | 2200257 | 2214049 | 13792 | 1599743 | 1585951 | -13792 | |
广东 | 深圳威豹 | 102156 | 102156 | 0 | 397844 | 397844 | 0 |
总计 | 2302413 | 2316205 | 13792 | 1997587 | 1983795 | -13792 |
螺纹钢(仓库) | 单位:吨 | ||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | ||
上周 | 本周 | 增减 | |||||
上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
惠龙港 | 2661 | 0 | -2661 | 447339 | 450000 | 2661 | |
中储南京 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
