交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
cu2011 | 52350 | 53720 | 52320 | 53690 | 1540 | 1440 | -2260 | 53130 | 3920 | 104148.88 |
cu2012 | 52110 | 53800 | 52110 | 53410 | 1230 | 78308 | -27434 | 52970 | 562738 | 14893693.06 |
cu2101 | 52230 | 53850 | 52180 | 53520 | 1300 | 138831 | 45743 | 53080 | 603016 | 15977896.58 |
cu2102 | 52300 | 53890 | 52220 | 53550 | 1300 | 56380 | 10144 | 53140 | 147420 | 3908003.56 |
cu2103 | 52490 | 53930 | 52300 | 53630 | 1310 | 33984 | 5748 | 53220 | 52559 | 1395724.83 |
cu2104 | 52430 | 53920 | 52420 | 53640 | 1270 | 15847 | 3323 | 53360 | 13263 | 352824.82 |
cu2105 | 52460 | 53970 | 52450 | 53730 | 1300 | 14648 | 3887 | 53410 | 13092 | 348942.37 |
cu2106 | 52490 | 53950 | 52490 | 53770 | 1360 | 2344 | 411 | 53550 | 1571 | 41896.94 |
cu2107 | 52680 | 54090 | 52650 | 53830 | 1430 | 572 | 217 | 53320 | 348 | 9239.22 |
cu2108 | 52830 | 54180 | 52690 | 53720 | 1360 | 210 | 5 | 53540 | 68 | 1814.74 |
cu2109 | 52740 | 54060 | 52740 | 53780 | 1210 | 210 | 24 | 53510 | 358 | 9567.87 |
cu2110 | 52980 | 54110 | 52820 | 53850 | 1250 | 41 | 5 | 53850 | 50 | 1336.30 |
cu2111 | 52980 | 53400 | 52340 | 53400 | 53400 | 7 | 7 | 53250 | 13 | 344.99 |
cu小计 | 54180 | 52110 | 342822 | 39820 | 1398416 | 37045434.12 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
bc2103 | 47500 | 47840 | 45600 | 47790 | 47790 | 1651 | 1651 | 47360 | 12260 | 289637.02 |
bc2104 | 46790 | 47940 | 46790 | 47940 | 47940 | 199 | 199 | 47420 | 420 | 9907.09 |
bc2105 | 47450 | 48060 | 47090 | 47910 | 47910 | 172 | 172 | 47390 | 257 | 6073.71 |
bc2106 | 48010 | 48010 | 47120 | 47800 | 47800 | 240 | 240 | 47390 | 277 | 6558.84 |
bc2109 | 47680 | 48250 | 47680 | 48250 | 48250 | 4 | 4 | 48150 | 14 | 335.89 |
bc2110 | 47680 | 47880 | 47350 | 47690 | 47690 | 1 | 1 | 47640 | 4 | 95.30 |
bc2111 | 47810 | 47810 | 46380 | 47180 | 47180 | 0 | 0 | 47180 | 5 | 118.23 |
bc小计 | 48250 | 45600 | 2267 | 2267 | 13237 | 312726.08 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al2011 | 15700 | 15775 | 15550 | 15550 | -150 | 9180 | -5850 | 15640 | 10590 | 82834.60 |
al2012 | 15530 | 15980 | 15285 | 15960 | 430 | 140081 | -18523 | 15815 | 691235 | 5400462.55 |
al2101 | 15320 | 15710 | 15030 | 15660 | 360 | 100995 | 14137 | 15590 | 307602 | 2367891.82 |
al2102 | 15090 | 15475 | 14845 | 15455 | 375 | 51086 | 9550 | 15355 | 128110 | 972892.45 |
al2103 | 14950 | 15310 | 14725 | 15285 | 350 | 33659 | 5579 | 15195 | 44968 | 337720.52 |
al2104 | 14890 | 15230 | 14665 | 15190 | 315 | 15828 | 2219 | 15145 | 14602 | 108681.75 |
al2105 | 14810 | 15175 | 14670 | 15130 | 320 | 8663 | 776 | 15105 | 7514 | 55867.89 |
al2106 | 14820 | 15110 | 14650 | 15090 | 330 | 5533 | 952 | 15065 | 4411 | 32942.66 |
al2107 | 14775 | 15100 | 14635 | 15085 | 340 | 584 | 70 | 14995 | 311 | 2297.16 |
al2108 | 14730 | 15035 | 14580 | 15035 | 360 | 649 | 29 | 15035 | 78 | 576.83 |
al2109 | 14490 | 15045 | 14490 | 15045 | 355 | 511 | 29 | 14935 | 167 | 1232.86 |
al2110 | 14620 | 15045 | 14545 | 14980 | 455 | 106 | 42 | 14920 | 99 | 730.91 |
al2111 | 14585 | 15050 | 14585 | 15050 | 15050 | 27 | 27 | 14895 | 51 | 379.06 |
al小计 | 15980 | 14490 | 366902 | 9037 | 1209738 | 9364511.04 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
zn2011 | 20200 | 20410 | 20105 | 20380 | 255 | 1590 | -730 | 20255 | 880 | 8912.58 |
zn2012 | 20020 | 21290 | 19985 | 21240 | 1220 | 70747 | -12162 | 21020 | 790605 | 8135951.02 |
zn2101 | 20025 | 21250 | 19940 | 21200 | 1220 | 96750 | 42740 | 20985 | 494758 | 5095346.71 |
zn2102 | 19920 | 21160 | 19875 | 21130 | 1220 | 27694 | 7983 | 20910 | 94173 | 966097.48 |
zn2103 | 19885 | 21100 | 19850 | 21040 | 1155 | 15380 | 2174 | 20870 | 28319 | 290250.17 |
zn2104 | 19945 | 21065 | 19850 | 20960 | 1115 | 11569 | 4313 | 20845 | 9566 | 98687.55 |
zn2105 | 19880 | 21015 | 19825 | 21000 | 1180 | 7363 | 463 | 20855 | 9851 | 100684.96 |
zn2106 | 19850 | 21345 | 19850 | 20900 | 1140 | 6407 | 39 | 20795 | 4110 | 41704.17 |
zn2107 | 19850 | 20885 | 19765 | 20885 | 1195 | 188 | 1 | 20735 | 17 | 171.88 |
zn2108 | 20075 | 20635 | 20075 | 20585 | 855 | 53 | -3 | 20520 | 7 | 71.53 |
zn2109 | 20050 | 20830 | 20050 | 20830 | 1180 | 39 | 7 | 20650 | 15 | 152.78 |
zn2110 | 19775 | 20860 | 19700 | 20760 | 1125 | 20 | 4 | 20760 | 15 | 151.31 |
zn2111 | 20105 | 20665 | 19845 | 20665 | 20665 | 6 | 6 | 20615 | 14 | 141.52 |
zn小计 | 21345 | 19700 | 237806 | 44835 | 1432330 | 14738323.64 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
pb2011 | 14680 | 14750 | 14620 | 14620 | -110 | 2225 | 25 | 14700 | 60 | 441.04 |
pb2012 | 14760 | 15300 | 14510 | 15280 | 495 | 19660 | -5730 | 14930 | 190332 | 1400931.57 |
pb2101 | 14725 | 15330 | 14505 | 15320 | 595 | 31198 | 9204 | 14930 | 128548 | 947209.68 |
pb2102 | 14720 | 15285 | 14505 | 15265 | 550 | 8525 | 1615 | 14970 | 17496 | 128926.53 |
pb2103 | 14710 | 15260 | 14505 | 15260 | 550 | 5352 | 2665 | 14980 | 6043 | 44774.10 |
pb2104 | 14710 | 15270 | 14540 | 15260 | 520 | 839 | 218 | 14925 | 682 | 5035.87 |
pb2105 | 14755 | 15310 | 14555 | 15310 | 570 | 793 | 192 | 15000 | 369 | 2741.83 |
pb2106 | 14630 | 15350 | 14580 | 15345 | 595 | 369 | 156 | 15040 | 244 | 1825.77 |
pb2107 | 14850 | 15420 | 14645 | 15420 | 615 | 234 | 7 | 15055 | 77 | 577.57 |
pb2108 | 14825 | 15305 | 14825 | 15300 | 655 | 33 | 9 | 15145 | 21 | 158.86 |
pb2109 | 14830 | 15155 | 14615 | 15120 | 340 | 49 | -2 | 15010 | 33 | 244.13 |
pb2110 | 15275 | 15275 | 15275 | 15275 | 515 | 9 | 2 | 15275 | 2 | 15.28 |
pb2111 | 14950 | 15085 | 14950 | 15085 | 15085 | 2 | 2 | 15015 | 2 | 15.02 |
pb小计 | 15420 | 14505 | 69288 | 8363 | 343909 | 2532897.23 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
ni2011 | 118500 | 120000 | 118500 | 119500 | 1600 | 7464 | 0 | 119210 | 222 | 2646.49 |
ni2012 | 118080 | 120350 | 114770 | 116380 | -1700 | 24597 | -11635 | 116510 | 121750 | 1431114.78 |
ni2101 | 118750 | 120680 | 115000 | 116640 | -1700 | 33345 | -7249 | 116790 | 119521 | 1404356.70 |
ni2102 | 118600 | 120940 | 115150 | 116900 | -1680 | 146755 | 8255 | 117010 | 3246512 | 38203324.98 |
ni2103 | 118790 | 120980 | 115330 | 117110 | -1520 | 44028 | 8927 | 117220 | 222431 | 2616038.57 |
ni2104 | 118550 | 120910 | 115510 | 117260 | -1340 | 13476 | 917 | 117460 | 20093 | 236188.73 |
ni2105 | 118720 | 120960 | 115670 | 117750 | -980 | 14086 | 976 | 117500 | 12066 | 142258.31 |
ni2106 | 118730 | 120810 | 115980 | 117620 | -1000 | 8229 | 19 | 117730 | 166 | 1958.40 |
ni2107 | 119920 | 119920 | 116850 | 117220 | -1580 | 57 | -8 | 117220 | 12 | 143.05 |
ni2108 | 118980 | 120260 | 116100 | 117150 | -1640 | 23 | -2 | 117150 | 23 | 271.15 |
ni2109 | 119230 | 121190 | 116130 | 117700 | -1270 | 135 | 14 | 117710 | 113 | 1334.34 |
ni2110 | 119360 | 122880 | 116580 | 117700 | -820 | 48 | 10 | 117780 | 62 | 734.26 |
ni2111 | 117430 | 117430 | 117330 | 117330 | 117330 | 2 | 2 | 117330 | 2 | 23.48 |
ni小计 | 122880 | 114770 | 292245 | 226 | 3742973 | 44040393.23 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
sn2011 | 146000 | 147250 | 146000 | 147250 | 1350 | 1318 | -2 | 146730 | 26 | 381.51 |
sn2012 | 146070 | 151980 | 145520 | 146430 | 300 | 1788 | -48 | 146410 | 3516 | 52186.23 |
sn2101 | 146500 | 152580 | 145890 | 146750 | 310 | 33788 | 1515 | 146860 | 269324 | 4005352.68 |
sn2102 | 146930 | 152360 | 146100 | 146760 | -20 | 4941 | 1172 | 146910 | 35609 | 529577.79 |
sn2103 | 146670 | 152180 | 146320 | 146790 | -110 | 1092 | 543 | 146850 | 21414 | 318658.20 |
sn2104 | 148320 | 150900 | 146340 | 146340 | 890 | 3 | 2 | 146960 | 14 | 208.07 |
sn2105 | 148010 | 152190 | 146180 | 146180 | 80 | 48 | 23 | 146740 | 70 | 1045.07 |
sn2106 | 148730 | 151820 | 148730 | 147190 | 2290 | 1 | 0 | 147190 | 5 | 74.88 |
sn2107 | 151770 | 151770 | 151770 | 149180 | 3230 | 0 | -1 | 149180 | 1 | 15.18 |
sn2108 | 151770 | 151770 | 151770 | 149800 | 6370 | 0 | -2 | 149800 | 2 | 30.35 |
sn小计 | 152580 | 145520 | 42979 | 3202 | 329981 | 4907529.95 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:黄金 | ||||||||||
au2012 | 397.50 | 399.76 | 390.26 | 392.18 | -4.70 | 60399 | -35348 | 391.74 | 485935 | 19193451.03 |
au2101 | 397.94 | 400.86 | 391.22 | 393.00 | -4.94 | 3709 | 222 | 392.46 | 11604 | 459354.92 |
au2102 | 399.52 | 401.50 | 391.86 | 393.84 | -4.82 | 50965 | 7805 | 393.30 | 232198 | 9203595.77 |
au2104 | 401.04 | 403.58 | 393.86 | 395.92 | -5.04 | 36957 | 7249 | 395.42 | 67536 | 2693232.75 |
au2106 | 404.00 | 405.56 | 395.54 | 397.48 | -5.44 | 65815 | 19366 | 397.20 | 104538 | 4176878.61 |
au2108 | 406.00 | 407.56 | 397.70 | 399.54 | -5.00 | 13626 | -378 | 399.10 | 11865 | 476771.18 |
au2110 | 407.54 | 408.78 | 400.50 | 401.54 | -5.48 | 78 | 9 | 401.00 | 45 | 1816.09 |
au2112 | 403.00 | 406.84 | 401.22 | 401.82 | 401.82 | 7 | 7 | 401.52 | 8 | 322.79 |
au小计 | 408.78 | 390.26 | 231556 | -1068 | 913729 | 36205423.14 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:白银 | ||||||||||
ag2011 | 5200 | 5240 | 5182 | 5182 | 105 | 2116 | 2 | 5202 | 328 | 2559.56 |
ag2012 | 5111 | 5268 | 4962 | 5050 | -39 | 216287 | -80020 | 5020 | 3467840 | 26651682.55 |
ag2101 | 5129 | 5286 | 4986 | 5070 | -41 | 85534 | -17135 | 5045 | 957400 | 7391274.41 |
ag2102 | 5149 | 5307 | 4999 | 5082 | -49 | 152138 | 45720 | 5055 | 1270275 | 9821846.87 |
ag2103 | 5158 | 5325 | 5020 | 5106 | -42 | 64739 | 1657 | 5077 | 128476 | 998097.98 |
ag2104 | 5183 | 5335 | 5034 | 5120 | -42 | 42958 | 2878 | 5094 | 40503 | 315089.87 |
ag2105 | 5204 | 5354 | 5052 | 5134 | -44 | 34968 | 2277 | 5109 | 40199 | 313974.52 |
ag2106 | 5217 | 5372 | 5066 | 5153 | -46 | 108956 | 19005 | 5129 | 208222 | 1629119.46 |
ag2107 | 5252 | 5382 | 5108 | 5170 | -38 | 267 | -3 | 5148 | 327 | 2569.02 |
ag2108 | 5293 | 5393 | 5100 | 5176 | -42 | 132 | -2 | 5128 | 82 | 646.14 |
ag2109 | 5344 | 5445 | 5125 | 5209 | -18 | 282 | -2 | 5158 | 189 | 1496.61 |
ag2110 | 5324 | 5419 | 5140 | 5221 | -37 | 79 | 8 | 5193 | 267 | 2118.49 |
ag2111 | 5266 | 5358 | 5188 | 5217 | 5217 | 21 | 21 | 5215 | 55 | 435.33 |
ag小计 | 5445 | 4962 | 708477 | -25594 | 6114163 | 47130910.79 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:螺纹钢 | ||||||||||
rb2011 | 3968 | 0 | 180 | 0 | 3968 | 0 | 0.00 | |||
rb2012 | 4029 | 4127 | 4020 | 4125 | 39 | 722 | -281 | 4119 | 488 | 2001.15 |
rb2101 | 3840 | 3980 | 3810 | 3977 | 137 | 1209316 | 17105 | 3955 | 4220757 | 16462773.92 |
rb2102 | 3721 | 3827 | 3691 | 3827 | 116 | 63154 | 2802 | 3805 | 88522 | 333739.46 |
rb2103 | 3680 | 3793 | 3655 | 3786 | 109 | 94765 | 2473 | 3768 | 119365 | 445408.28 |
rb2104 | 3658 | 3761 | 3637 | 3760 | 104 | 85048 | 703 | 3743 | 123167 | 456846.36 |
rb2105 | 3646 | 3740 | 3621 | 3739 | 92 | 504314 | 42634 | 3723 | 852153 | 3145446.60 |
rb2106 | 3624 | 3703 | 3590 | 3703 | 92 | 938 | 87 | 3683 | 6827 | 24963.39 |
rb2107 | 3590 | 3666 | 3590 | 3664 | 62 | 201 | -14 | 3660 | 45 | 163.73 |
rb2108 | 3596 | 3672 | 3583 | 3671 | 73 | 379 | -21 | 3665 | 86 | 313.72 |
rb2109 | 3583 | 3643 | 3575 | 3643 | 61 | 183 | -52 | 3630 | 255 | 919.02 |
rb2110 | 3543 | 3608 | 3519 | 3606 | 68 | 58604 | 522 | 3595 | 62799 | 224298.12 |
rb2111 | 3529 | 3573 | 3521 | 3573 | 3573 | 68 | 68 | 3563 | 131 | 465.24 |
rb小计 | 4127 | 3519 | 2017872 | 66026 | 5474595 | 21097338.99 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:线材 | ||||||||||
wr2101 | 3943 | 4321 | 3913 | 4250 | 358 | 16 | 9 | 4275 | 78 | 322.45 |
wr2102 | 3950 | 59 | 1 | 0 | 3950 | 0 | 0.00 | |||
wr2106 | 4000 | 110 | 1 | 0 | 4000 | 0 | 0.00 | |||
wr小计 | 4321 | 3913 | 18 | 9 | 78 | 322.45 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:热轧卷板 | ||||||||||
hc2011 | 4080 | 0 | 330 | 0 | 4080 | 0 | 0.00 | |||
hc2012 | 4050 | 4120 | 4013 | 4120 | 192 | 200 | 0 | 4120 | 3 | 12.18 |
hc2101 | 3960 | 4092 | 3946 | 4084 | 114 | 345564 | 14793 | 4076 | 891492 | 3596278.73 |
hc2102 | 3896 | 4010 | 3881 | 3999 | 95 | 28020 | -660 | 3996 | 54059 | 214583.52 |
hc2103 | 3854 | 3968 | 3837 | 3958 | 98 | 40215 | 1004 | 3951 | 79095 | 310236.21 |
hc2104 | 3827 | 3937 | 3806 | 3935 | 107 | 39924 | 811 | 3923 | 66562 | 259052.11 |
hc2105 | 3785 | 3892 | 3761 | 3884 | 102 | 107389 | 20112 | 3879 | 217991 | 838289.84 |
hc2106 | 3763 | 3864 | 3735 | 3860 | 105 | 813 | 96 | 3851 | 3509 | 13378.52 |
hc2107 | 3783 | 3827 | 3783 | 3827 | 98 | 3 | 0 | 3827 | 4 | 15.18 |
hc2108 | 3786 | 3786 | 3786 | 3791 | 64 | 2 | 2 | 3791 | 2 | 7.57 |
hc2109 | 3715 | 3798 | 3715 | 3798 | 102 | 12 | 0 | 3793 | 12 | 45.25 |
hc2110 | 3652 | 3760 | 3638 | 3757 | 101 | 8675 | 279 | 3747 | 8694 | 32252.44 |
hc小计 | 4120 | 3638 | 571147 | 36437 | 1321423 | 5264151.55 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:不锈钢 | ||||||||||
ss2011 | 13750 | 0 | 1284 | 0 | 13750 | 0 | 0.00 | |||
ss2012 | 13555 | 13690 | 12830 | 13190 | -315 | 743 | -492 | 13155 | 1724 | 11392.38 |
ss2101 | 13560 | 13700 | 12860 | 13170 | -380 | 49915 | -1472 | 13185 | 326811 | 2153241.61 |
ss2102 | 13590 | 13715 | 12875 | 13180 | -375 | 53349 | 15874 | 13185 | 140098 | 923594.75 |
ss2103 | 13595 | 13725 | 12920 | 13190 | -380 | 5034 | 3728 | 13190 | 20377 | 134521.00 |
ss2104 | 13660 | 13660 | 12900 | 13165 | -350 | 295 | 225 | 13195 | 617 | 4083.39 |
ss2105 | 13655 | 13730 | 12970 | 13245 | -370 | 383 | 269 | 13255 | 545 | 3599.05 |
ss2106 | 13450 | 13460 | 13040 | 13205 | -365 | 22 | 7 | 13205 | 15 | 99.03 |
ss2107 | 13555 | 13555 | 12960 | 13210 | -290 | 12 | 4 | 13220 | 18 | 117.91 |
ss2108 | 13575 | 13575 | 13090 | 13275 | -255 | 7 | 5 | 13295 | 7 | 46.50 |
ss2109 | 13285 | 13330 | 13090 | 13260 | -350 | 11 | 8 | 13275 | 12 | 79.30 |
ss2110 | 13545 | 13545 | 13035 | 13305 | -340 | 32 | 30 | 13305 | 48 | 317.86 |
ss2111 | 13100 | 13330 | 13095 | 13330 | 13330 | 6 | 6 | 13330 | 6 | 39.64 |
ss小计 | 13730 | 12830 | 111093 | 18192 | 490278 | 3231132.43 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:原油 | |||||||||||
scefp | 250.9 | 250.9 | 250.9 | 0 | 0 | 116 | 2910.44 | ||||
sc2012 | 248.2 | 257.6 | 246.6 | 250.8 | 2.3 | 7572 | -8585 | 252.1 | 208 | 82506 | 2073224.86 |
sc2101 | 257.2 | 266.2 | 254.6 | 260.6 | 3.4 | 57646 | 7090 | 261.6 | 7 | 590709 | 15384138.36 |
sc2102 | 268.2 | 276.0 | 265.9 | 272.1 | 2.7 | 30601 | 4194 | 272.2 | 95658 | 2593782.17 | |
sc2103 | 277.4 | 283.6 | 274.7 | 279.8 | 1.4 | 14633 | 1024 | 279.6 | 23513 | 655274.40 | |
sc2104 | 284.2 | 290.8 | 281.6 | 286.8 | 1.3 | 3118 | 332 | 286.4 | 2552 | 72825.46 | |
sc2105 | 291.2 | 299.3 | 290.0 | 294.5 | 1.1 | 1361 | 182 | 294.5 | 1240 | 36457.12 | |
sc2106 | 300.0 | 306.9 | 297.0 | 301.9 | 1.6 | 3286 | -33 | 301.7 | 1440 | 43377.59 | |
sc2107 | 302.4 | 308.0 | 302.4 | 307.1 | -0.9 | 6 | 3 | 307.1 | 6 | 183.32 | |
sc2108 | 312.5 | 312.5 | 309.2 | 312.4 | -7.5 | 4 | 0 | 311.0 | 4 | 124.41 | |
sc2109 | 316.4 | 322.4 | 316.4 | 321.7 | 2.4 | 268 | -6 | 321.1 | 29 | 927.25 | |
sc2111 | 341.5 | 343.5 | 339.5 | 339.5 | 6.8 | 3 | 3 | 341.5 | 4 | 136.60 | |
sc2112 | 339.1 | 340.4 | 333.0 | 338.4 | -0.5 | 276 | 18 | 338.6 | 45 | 1516.19 | |
sc2203 | 350.7 | 361.7 | 350.7 | 355.0 | 1.5 | 63 | 1 | 355.9 | 10 | 355.22 | |
sc2206 | 368.7 | 368.7 | 368.0 | 368.0 | -5.7 | 66 | 1 | 368.3 | 2 | 73.67 | |
sc2209 | 377.1 | 377.1 | 377.1 | 377.3 | -4.8 | 19 | 1 | 377.3 | 1 | 37.71 | |
sc2212 | 395.0 | 395.0 | 395.0 | 395.0 | 1.0 | 82 | 1 | 395.0 | 2 | 79.00 | |
sc2303 | 398.8 | 408.6 | 398.8 | 401.8 | 2.0 | 92 | 5 | 401.8 | 5 | 201.75 | |
sc2306 | 412.5 | 0.0 | 15 | 0 | 412.5 | 0 | 0.00 | ||||
sc2309 | 413.9 | 416.5 | 413.9 | 415.9 | 5.9 | 17 | 2 | 415.9 | 5 | 207.99 | |
sc小计 | 416.5 | 246.6 | 119128 | 4233 | 215 | 797731 | 20862923.07 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:低硫燃料油 | ||||||||||
lu2101 | 2259 | 2375 | 2250 | 2346 | 85 | 43857 | -8456 | 2350 | 184898 | 428311.46 |
lu2102 | 2303 | 2415 | 2288 | 2392 | 87 | 40490 | 561 | 2392 | 65251 | 154020.21 |
lu2103 | 2351 | 2464 | 2182 | 2430 | 78 | 63915 | 2995 | 2437 | 153357 | 369283.74 |
lu2104 | 2375 | 2508 | 2360 | 2445 | 68 | 54231 | 3338 | 2461 | 79907 | 194572.21 |
lu2105 | 2414 | 2495 | 2389 | 2473 | 71 | 5826 | -26 | 2476 | 7711 | 18886.03 |
lu2106 | 2493 | 2518 | 2488 | 2505 | 52 | 95 | -23 | 2505 | 103 | 257.54 |
lu2107 | 2503 | 2547 | 2484 | 2525 | 84 | 63 | 1 | 2528 | 6 | 15.07 |
lu2108 | 2500 | 0 | 6 | 0 | 2500 | 0 | 0.00 | |||
lu2109 | 2570 | 2651 | 2558 | 2651 | 68 | 131 | 6 | 2628 | 15 | 39.18 |
lu小计 | 2651 | 2182 | 208614 | -1604 | 491248 | 1165385.44 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:燃料油 | ||||||||||
fu2012 | 1742 | 1839 | 1725 | 1799 | 79 | 10067 | -850 | 1815 | 12220 | 21876.08 |
fu2101 | 1776 | 1868 | 1772 | 1849 | 73 | 406852 | -56822 | 1848 | 5199217 | 9474278.80 |
fu2102 | 1835 | 1911 | 1835 | 1895 | 57 | 711 | -143 | 1897 | 1229 | 2309.48 |
fu2103 | 1858 | 1936 | 1856 | 1928 | 68 | 10151 | -2554 | 1923 | 36373 | 69214.36 |
fu2104 | 1907 | 1961 | 1901 | 1952 | 58 | 278 | -26 | 1950 | 150 | 290.67 |
fu2105 | 1912 | 1990 | 1912 | 1979 | 63 | 195767 | 22837 | 1976 | 441155 | 862402.86 |
fu2106 | 1949 | 2011 | 1949 | 1998 | 30 | 324 | -39 | 1998 | 160 | 317.77 |
fu2107 | 1964 | 2026 | 1956 | 2004 | 28 | 70 | 1 | 2004 | 167 | 334.21 |
fu2108 | 1971 | 2039 | 1959 | 2025 | 47 | 167 | -5 | 2024 | 175 | 351.55 |
fu2109 | 1993 | 2066 | 1981 | 2048 | 55 | 10177 | 5029 | 2042 | 29104 | 58785.52 |
fu2110 | 2038 | 2097 | 2013 | 2086 | 61 | 127 | 24 | 2071 | 222 | 457.23 |
fu2111 | 2020 | 2132 | 2019 | 2132 | 106 | 30 | -10 | 2124 | 84 | 174.98 |
fu小计 | 2132 | 1725 | 634721 | -32558 | 5720256 | 10490793.50 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:石油沥青 | ||||||||||
bu2011 | 2180 | 0 | 434 | 0 | 2180 | 0 | 0.00 | |||
bu2012 | 2266 | 2374 | 2224 | 2234 | -32 | 239382 | -41230 | 2252 | 2364397 | 5401871.91 |
bu2101 | 2284 | 2384 | 2254 | 2272 | -12 | 145415 | 12017 | 2294 | 551201 | 1273778.09 |
bu2102 | 2326 | 2406 | 2286 | 2304 | -8 | 69233 | 1165 | 2326 | 86512 | 202557.13 |
bu2103 | 2354 | 2436 | 2326 | 2344 | -10 | 99884 | 8266 | 2360 | 153907 | 365777.27 |
bu2104 | 2398 | 2472 | 2364 | 2406 | 10 | 55933 | 3951 | 2400 | 63282 | 152875.64 |
bu2105 | 2504 | 2524 | 2350 | 2430 | 2430 | 30 | 30 | 2444 | 91 | 222.46 |
bu2106 | 2462 | 2532 | 2338 | 2454 | -4 | 106979 | 24640 | 2466 | 195726 | 484428.60 |
bu2109 | 2554 | 2624 | 2538 | 2570 | 0 | 920 | 4 | 2578 | 564 | 1455.86 |
bu2112 | 2634 | 2728 | 2628 | 2654 | 2 | 1159 | -47 | 2654 | 602 | 1604.21 |
bu2203 | 2700 | 2750 | 2672 | 2702 | 12 | 30 | 6 | 2702 | 73 | 198.60 |
bu2206 | 2754 | 2786 | 2730 | 2746 | 4 | 93 | -13 | 2748 | 182 | 500.92 |
bu2209 | 2848 | 2886 | 2800 | 2822 | 4 | 39 | 10 | 2816 | 84 | 238.23 |
bu小计 | 2886 | 2224 | 719531 | 8799 | 3416621 | 7885508.90 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:天然橡胶 | ||||||||||
ru2011 | 13195 | 13500 | 13135 | 13500 | 110 | 2102 | 8 | 13435 | 24 | 322.52 |
ru2101 | 14420 | 14830 | 14080 | 14230 | -155 | 142924 | -15879 | 14355 | 2752239 | 39634491.37 |
ru2103 | 14425 | 14795 | 14120 | 14295 | -110 | 8918 | 201 | 14410 | 55793 | 804541.68 |
