交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
cu2011 | 51130 | 53720 | 50770 | 53690 | 2740 | 1440 | -34580 | 53130 | 180240 | 4655531.90 |
cu2012 | 51050 | 53800 | 50720 | 53410 | 2470 | 78308 | -37900 | 52970 | 1600453 | 41722129.34 |
cu2101 | 51090 | 53850 | 50760 | 53520 | 2550 | 138831 | 65820 | 53080 | 1127412 | 29552758.81 |
cu2102 | 51050 | 53890 | 50800 | 53550 | 2450 | 56380 | 20827 | 53140 | 298751 | 7830701.28 |
cu2103 | 51200 | 53930 | 50910 | 53630 | 2550 | 33984 | 13506 | 53220 | 108688 | 2852364.51 |
cu2104 | 51300 | 53920 | 50980 | 53640 | 2380 | 15847 | 5570 | 53360 | 21936 | 577790.56 |
cu2105 | 51440 | 53970 | 51040 | 53730 | 2490 | 14648 | 5629 | 53410 | 19006 | 502999.52 |
cu2106 | 51510 | 53950 | 51100 | 53770 | 2390 | 2344 | 574 | 53550 | 2383 | 62996.37 |
cu2107 | 51600 | 54090 | 51200 | 53830 | 2420 | 572 | 205 | 53320 | 470 | 12410.43 |
cu2108 | 51640 | 54180 | 51190 | 53720 | 2200 | 210 | 23 | 53540 | 228 | 5976.13 |
cu2109 | 51890 | 54060 | 51260 | 53780 | 2090 | 210 | 43 | 53510 | 516 | 13690.48 |
cu2110 | 51700 | 54110 | 51400 | 53850 | 2290 | 41 | 5 | 53850 | 119 | 3133.69 |
cu2111 | 52980 | 53400 | 52340 | 53400 | 53400 | 7 | 7 | 53250 | 13 | 344.99 |
cu小计 | 54180 | 50720 | 342822 | 39729 | 3360215 | 87792827.97 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
bc2103 | 47500 | 47840 | 45600 | 47790 | 47790 | 1651 | 1651 | 47360 | 12260 | 289637.02 |
bc2104 | 46790 | 47940 | 46790 | 47940 | 47940 | 199 | 199 | 47420 | 420 | 9907.09 |
bc2105 | 47450 | 48060 | 47090 | 47910 | 47910 | 172 | 172 | 47390 | 257 | 6073.71 |
bc2106 | 48010 | 48010 | 47120 | 47800 | 47800 | 240 | 240 | 47390 | 277 | 6558.84 |
bc2109 | 47680 | 48250 | 47680 | 48250 | 48250 | 4 | 4 | 48150 | 14 | 335.89 |
bc2110 | 47680 | 47880 | 47350 | 47690 | 47690 | 1 | 1 | 47640 | 4 | 95.30 |
bc2111 | 47810 | 47810 | 46380 | 47180 | 47180 | 0 | 0 | 47180 | 5 | 118.23 |
bc小计 | 48250 | 45600 | 2267 | 2267 | 13237 | 312726.08 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al2011 | 14625 | 15805 | 14625 | 15550 | 925 | 9180 | -53251 | 15640 | 143861 | 1087661.29 |
al2012 | 14410 | 15980 | 14410 | 15960 | 1590 | 140081 | 33817 | 15815 | 1975446 | 14994594.55 |
al2101 | 14230 | 15710 | 14200 | 15660 | 1510 | 100995 | 51189 | 15590 | 756864 | 5681021.08 |
al2102 | 14080 | 15475 | 14075 | 15455 | 1455 | 51086 | 16800 | 15355 | 291567 | 2163524.03 |
al2103 | 13945 | 15310 | 13945 | 15285 | 1345 | 33659 | 13005 | 15195 | 100783 | 740411.51 |
al2104 | 14030 | 15230 | 14010 | 15190 | 1265 | 15828 | 5708 | 15145 | 25940 | 190287.39 |
al2105 | 13960 | 15175 | 13960 | 15130 | 1230 | 8663 | 1133 | 15105 | 10849 | 79854.08 |
al2106 | 13960 | 15110 | 13960 | 15090 | 1210 | 5533 | 1513 | 15065 | 5893 | 43488.42 |
al2107 | 13990 | 15100 | 13935 | 15085 | 1205 | 584 | 123 | 14995 | 555 | 4028.51 |
al2108 | 13995 | 15035 | 13975 | 15035 | 1155 | 649 | 89 | 15035 | 382 | 2751.78 |
al2109 | 14080 | 15045 | 13995 | 15045 | 1100 | 511 | 208 | 14935 | 603 | 4317.43 |
al2110 | 14035 | 15045 | 14005 | 14980 | 1025 | 106 | 54 | 14920 | 132 | 966.44 |
al2111 | 14585 | 15050 | 14585 | 15050 | 15050 | 27 | 27 | 14895 | 51 | 379.06 |
al小计 | 15980 | 13935 | 366902 | 70415 | 3312926 | 24993285.54 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
zn2011 | 19645 | 20500 | 19595 | 20380 | 770 | 1590 | -19430 | 20255 | 47820 | 477693.93 |
zn2012 | 19640 | 21290 | 19510 | 21240 | 1660 | 70747 | -21316 | 21020 | 2552086 | 25748566.63 |
zn2101 | 19575 | 21250 | 19445 | 21200 | 1700 | 96750 | 64127 | 20985 | 1048612 | 10616397.20 |
zn2102 | 19470 | 21160 | 19375 | 21130 | 1705 | 27694 | 16566 | 20910 | 203141 | 2048836.02 |
zn2103 | 19465 | 21100 | 19335 | 21040 | 1650 | 15380 | 6625 | 20870 | 52542 | 530964.86 |
zn2104 | 19385 | 21065 | 19290 | 20960 | 1665 | 11569 | 5356 | 20845 | 12234 | 125173.40 |
zn2105 | 19415 | 21015 | 19310 | 21000 | 1685 | 7363 | 695 | 20855 | 11104 | 113062.08 |
zn2106 | 19325 | 21345 | 19325 | 20900 | 1580 | 6407 | 48 | 20795 | 6286 | 63373.13 |
zn2107 | 19415 | 20885 | 19380 | 20885 | 1625 | 188 | 4 | 20735 | 55 | 545.57 |
zn2108 | 19315 | 20635 | 19315 | 20585 | 1365 | 53 | -2 | 20520 | 58 | 576.29 |
zn2109 | 19360 | 20830 | 19350 | 20830 | 1470 | 39 | 16 | 20650 | 62 | 617.93 |
zn2110 | 19560 | 20860 | 19300 | 20760 | 1450 | 20 | 8 | 20760 | 58 | 573.57 |
zn2111 | 20105 | 20665 | 19845 | 20665 | 20665 | 6 | 6 | 20615 | 14 | 141.52 |
zn小计 | 21345 | 19290 | 237806 | 52703 | 3934072 | 39726522.11 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
pb2011 | 14280 | 14750 | 14160 | 14620 | 235 | 2225 | -1151 | 14700 | 6581 | 47348.37 |
pb2012 | 14370 | 15300 | 14140 | 15280 | 900 | 19660 | -9109 | 14930 | 560584 | 4078425.14 |
pb2101 | 14355 | 15330 | 14135 | 15320 | 960 | 31198 | 16367 | 14930 | 254183 | 1855311.88 |
pb2102 | 14330 | 15285 | 14150 | 15265 | 920 | 8525 | 3351 | 14970 | 36682 | 267633.88 |
pb2103 | 14300 | 15260 | 14155 | 15260 | 870 | 5352 | 4416 | 14980 | 10467 | 76907.93 |
pb2104 | 14325 | 15270 | 14235 | 15260 | 945 | 839 | 402 | 14925 | 1224 | 8959.19 |
pb2105 | 14385 | 15310 | 14275 | 15310 | 940 | 793 | 438 | 15000 | 944 | 6929.16 |
pb2106 | 14395 | 15350 | 14250 | 15345 | 965 | 369 | 243 | 15040 | 412 | 3049.65 |
pb2107 | 14530 | 15425 | 14365 | 15420 | 970 | 234 | 138 | 15055 | 304 | 2240.30 |
pb2108 | 14495 | 15305 | 14495 | 15300 | 805 | 33 | 2 | 15145 | 36 | 268.10 |
pb2109 | 14400 | 15155 | 14350 | 15120 | 620 | 49 | -71 | 15010 | 217 | 1580.99 |
pb2110 | 14440 | 15275 | 14405 | 15275 | 735 | 9 | -1 | 15275 | 35 | 255.62 |
pb2111 | 14950 | 15085 | 14950 | 15085 | 15085 | 2 | 2 | 15015 | 2 | 15.02 |
pb小计 | 15425 | 14135 | 69288 | 15027 | 871671 | 6348925.21 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
ni2011 | 116080 | 120050 | 114500 | 119500 | 3700 | 7464 | -829 | 119210 | 5809 | 67654.97 |
ni2012 | 116660 | 120350 | 113730 | 116380 | -600 | 24597 | -61864 | 116510 | 1246618 | 14554143.03 |
ni2101 | 116440 | 120680 | 113950 | 116640 | -360 | 33345 | -15443 | 116790 | 389111 | 4562540.77 |
ni2102 | 116900 | 120940 | 114020 | 116900 | -170 | 146755 | 77984 | 117010 | 8719080 | 102538338.06 |
ni2103 | 116600 | 120980 | 114060 | 117110 | 50 | 44028 | 17088 | 117220 | 479443 | 5638512.08 |
ni2104 | 116630 | 120910 | 114140 | 117260 | -100 | 13476 | 1661 | 117460 | 53226 | 625198.15 |
ni2105 | 116740 | 120960 | 114410 | 117750 | 1050 | 14086 | 2359 | 117500 | 26317 | 309752.35 |
ni2106 | 117090 | 120810 | 114980 | 117620 | 890 | 8229 | 58 | 117730 | 471 | 5539.97 |
ni2107 | 116920 | 120100 | 115010 | 117220 | 140 | 57 | -12 | 117220 | 101 | 1183.84 |
ni2108 | 115800 | 120260 | 115300 | 117150 | 790 | 23 | -9 | 117150 | 80 | 941.57 |
ni2109 | 117120 | 121190 | 115030 | 117700 | 470 | 135 | 35 | 117710 | 349 | 4114.59 |
ni2110 | 117000 | 122880 | 115010 | 117700 | 830 | 48 | 11 | 117780 | 179 | 2108.92 |
ni2111 | 117430 | 117430 | 117330 | 117330 | 117330 | 2 | 2 | 117330 | 2 | 23.48 |
ni小计 | 122880 | 113730 | 292245 | 21041 | 10920786 | 128310051.75 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
sn2011 | 142680 | 147250 | 142020 | 147250 | 4450 | 1318 | -120 | 146730 | 778 | 11233.60 |
sn2012 | 142380 | 151980 | 141800 | 146430 | 3750 | 1788 | -2628 | 146410 | 21741 | 316403.36 |
sn2101 | 142000 | 152580 | 141980 | 146750 | 4030 | 33788 | 4702 | 146860 | 627697 | 9227530.50 |
sn2102 | 142380 | 152360 | 142380 | 146760 | 3720 | 4941 | 2348 | 146910 | 77236 | 1137504.48 |
sn2103 | 143680 | 152180 | 142600 | 146790 | 3410 | 1092 | 947 | 146850 | 31828 | 471099.00 |
sn2104 | 148320 | 150900 | 146340 | 146340 | 890 | 3 | 2 | 146960 | 14 | 208.07 |
sn2105 | 143940 | 152190 | 143530 | 146180 | 3550 | 48 | 27 | 146740 | 110 | 1629.14 |
sn2106 | 145240 | 151820 | 145240 | 147190 | 3960 | 1 | -1 | 147190 | 10 | 147.86 |
sn2107 | 144650 | 151770 | 144650 | 149180 | 6250 | 0 | -2 | 149180 | 3 | 44.27 |
sn2108 | 151770 | 151770 | 151770 | 149800 | 6800 | 0 | -2 | 149800 | 2 | 30.35 |
sn2109 | 145830 | 145830 | 145830 | 148500 | 3320 | 0 | -1 | 148500 | 1 | 14.58 |
sn小计 | 152580 | 141800 | 42979 | 5272 | 759420 | 11165845.21 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:黄金 | ||||||||||
au2011 | 390.94 | 398.98 | 390.94 | 395.64 | -0.86 | 0 | -15 | 395.64 | 30 | 1184.86 |
au2012 | 399.88 | 410.96 | 390.26 | 392.18 | -4.92 | 60399 | -88106 | 391.74 | 2013306 | 80408442.09 |
au2101 | 398.00 | 412.02 | 375.00 | 393.00 | -4.68 | 3709 | 1474 | 392.46 | 32230 | 1285998.52 |
au2102 | 401.60 | 413.16 | 391.86 | 393.84 | -5.52 | 50965 | 18132 | 393.30 | 756848 | 30337938.11 |
au2104 | 403.58 | 415.08 | 393.86 | 395.92 | -5.36 | 36957 | 14152 | 395.42 | 263674 | 10634189.92 |
au2106 | 405.80 | 417.14 | 395.54 | 397.48 | -5.78 | 65815 | 38234 | 397.20 | 212735 | 8571540.28 |
au2108 | 407.90 | 419.00 | 397.70 | 399.54 | -5.48 | 13626 | -1707 | 399.10 | 36726 | 1491995.08 |
au2110 | 410.14 | 420.24 | 400.50 | 401.54 | -4.46 | 78 | 41 | 401.00 | 279 | 11399.54 |
au2112 | 403.00 | 406.84 | 401.22 | 401.82 | 401.82 | 7 | 7 | 401.52 | 8 | 322.79 |
au小计 | 420.24 | 375.00 | 231556 | -17788 | 3315836 | 132743011.18 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:白银 | ||||||||||
ag2011 | 4997 | 5410 | 4949 | 5182 | 269 | 2116 | 702 | 5202 | 2796 | 21490.32 |
ag2012 | 5000 | 5458 | 4960 | 5050 | 129 | 216287 | -192130 | 5020 | 14535249 | 112169453.20 |
ag2101 | 5021 | 5479 | 4983 | 5070 | 129 | 85534 | -15971 | 5045 | 4123053 | 31954459.60 |
ag2102 | 5024 | 5496 | 4996 | 5082 | 129 | 152138 | 72072 | 5055 | 3299214 | 25620009.93 |
ag2103 | 5050 | 5514 | 5015 | 5106 | 125 | 64739 | 5648 | 5077 | 473164 | 3693503.47 |
ag2104 | 5077 | 5525 | 5028 | 5120 | 136 | 42958 | 11231 | 5094 | 130065 | 1017733.10 |
ag2105 | 5087 | 5543 | 5046 | 5134 | 135 | 34968 | 2511 | 5109 | 101395 | 795833.43 |
ag2106 | 5085 | 5562 | 5062 | 5153 | 130 | 108956 | 43870 | 5129 | 500142 | 3931653.60 |
ag2107 | 5131 | 5560 | 5092 | 5170 | 124 | 267 | 20 | 5148 | 1157 | 9134.25 |
ag2108 | 5151 | 5615 | 5100 | 5176 | 143 | 132 | 16 | 5128 | 353 | 2799.21 |
ag2109 | 5156 | 5575 | 5120 | 5209 | 159 | 282 | 77 | 5158 | 868 | 6916.90 |
ag2110 | 5182 | 5588 | 5140 | 5221 | 140 | 79 | 37 | 5193 | 957 | 7633.71 |
ag2111 | 5266 | 5358 | 5188 | 5217 | 5217 | 21 | 21 | 5215 | 55 | 435.33 |
ag小计 | 5615 | 4949 | 708477 | -71896 | 23168468 | 179231056.05 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:螺纹钢 | ||||||||||
rb2011 | 3680 | 3968 | 3554 | 3968 | 148 | 180 | -300 | 3968 | 420 | 1568.94 |
rb2012 | 3869 | 4127 | 3777 | 4125 | 328 | 722 | -323 | 4119 | 1151 | 4618.16 |
rb2101 | 3703 | 3980 | 3692 | 3977 | 275 | 1209316 | 56604 | 3955 | 11876923 | 45492399.06 |
rb2102 | 3628 | 3827 | 3600 | 3827 | 199 | 63154 | 3215 | 3805 | 232549 | 864535.69 |
rb2103 | 3565 | 3793 | 3565 | 3786 | 203 | 94765 | 4726 | 3768 | 318692 | 1172498.56 |
rb2104 | 3566 | 3761 | 3554 | 3760 | 204 | 85048 | 2052 | 3743 | 303725 | 1112399.57 |
rb2105 | 3552 | 3740 | 3544 | 3739 | 186 | 504314 | 107307 | 3723 | 1879577 | 6864439.97 |
rb2106 | 3530 | 3703 | 3524 | 3703 | 183 | 938 | 123 | 3683 | 14823 | 53901.61 |
rb2107 | 3534 | 3666 | 3534 | 3664 | 149 | 201 | -84 | 3660 | 296 | 1063.97 |
rb2108 | 3539 | 3672 | 3514 | 3671 | 154 | 379 | -91 | 3665 | 473 | 1706.08 |
rb2109 | 3506 | 3643 | 3502 | 3643 | 146 | 183 | -20 | 3630 | 652 | 2332.15 |
rb2110 | 3455 | 3608 | 3452 | 3606 | 149 | 58604 | 17637 | 3595 | 157448 | 557606.77 |
rb2111 | 3529 | 3573 | 3521 | 3573 | 3573 | 68 | 68 | 3563 | 131 | 465.24 |
rb小计 | 4127 | 3452 | 2017872 | 190914 | 14786860 | 56129535.77 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:线材 | ||||||||||
wr2012 | 3839 | 3933 | 3839 | 3887 | -11 | 0 | 0 | 3887 | 3 | 11.66 |
wr2101 | 3862 | 4321 | 3862 | 4250 | 355 | 16 | 15 | 4275 | 97 | 396.23 |
wr2102 | 3950 | 59 | 1 | 0 | 3950 | 0 | 0.00 | |||
wr2106 | 4000 | 110 | 1 | 0 | 4000 | 0 | 0.00 | |||
wr小计 | 4321 | 3839 | 18 | 15 | 100 | 407.89 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:热轧卷板 | ||||||||||
hc2011 | 3890 | 4080 | 3890 | 4080 | 248 | 330 | 270 | 4080 | 360 | 1411.08 |
hc2012 | 3900 | 4120 | 3873 | 4120 | 221 | 200 | 158 | 4120 | 341 | 1335.82 |
hc2101 | 3865 | 4092 | 3851 | 4084 | 220 | 345564 | -6196 | 4076 | 2557777 | 10135485.67 |
hc2102 | 3805 | 4010 | 3792 | 3999 | 186 | 28020 | 1534 | 3996 | 137322 | 535970.99 |
hc2103 | 3769 | 3968 | 3755 | 3958 | 178 | 40215 | 1074 | 3951 | 219614 | 847714.26 |
hc2104 | 3738 | 3937 | 3728 | 3935 | 199 | 39924 | 1781 | 3923 | 195764 | 749668.56 |
hc2105 | 3701 | 3892 | 3690 | 3884 | 185 | 107389 | 42251 | 3879 | 446653 | 1695806.38 |
hc2106 | 3675 | 3864 | 3662 | 3860 | 193 | 813 | 129 | 3851 | 17056 | 63583.19 |
hc2107 | 3729 | 3827 | 3729 | 3827 | 226 | 3 | 0 | 3827 | 5 | 18.91 |
hc2108 | 3786 | 3786 | 3786 | 3791 | 204 | 2 | 2 | 3791 | 2 | 7.57 |
hc2109 | 3657 | 3798 | 3657 | 3798 | 195 | 12 | 7 | 3793 | 26 | 96.53 |
hc2110 | 3572 | 3760 | 3560 | 3757 | 188 | 8675 | 3318 | 3747 | 22094 | 80707.99 |
hc小计 | 4120 | 3560 | 571147 | 44328 | 3597014 | 14111806.96 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:不锈钢 | ||||||||||
ss2011 | 13975 | 13975 | 13750 | 13750 | 45 | 1284 | -156 | 13750 | 336 | 2314.23 |
ss2012 | 14080 | 14145 | 12830 | 13190 | -910 | 743 | -2986 | 13155 | 14318 | 98556.48 |
ss2101 | 14110 | 14200 | 12860 | 13170 | -945 | 49915 | 11227 | 13185 | 768955 | 5205185.99 |
ss2102 | 14095 | 14165 | 12875 | 13180 | -920 | 53349 | 31735 | 13185 | 305086 | 2060435.67 |
ss2103 | 14060 | 14120 | 12920 | 13190 | -925 | 5034 | 4357 | 13190 | 35979 | 241905.02 |
ss2104 | 13765 | 13880 | 12900 | 13165 | -1190 | 295 | 229 | 13195 | 773 | 5152.18 |
ss2105 | 14140 | 14140 | 12970 | 13245 | -975 | 383 | 329 | 13255 | 755 | 5037.29 |
ss2106 | 13710 | 13710 | 13040 | 13205 | -1090 | 22 | 7 | 13205 | 33 | 221.56 |
ss2107 | 13710 | 13710 | 12960 | 13210 | -1165 | 12 | 5 | 13220 | 20 | 131.52 |
ss2108 | 13720 | 13720 | 13090 | 13275 | -955 | 7 | 5 | 13295 | 9 | 60.13 |
ss2109 | 13610 | 13610 | 13090 | 13260 | -920 | 11 | 9 | 13275 | 13 | 86.11 |
ss2110 | 13795 | 13840 | 13035 | 13305 | -890 | 32 | 31 | 13305 | 52 | 345.30 |
ss2111 | 13100 | 13330 | 13095 | 13330 | 13330 | 6 | 6 | 13330 | 6 | 39.64 |
ss小计 | 14200 | 12830 | 111093 | 44798 | 1126335 | 7619471.11 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:原油 | |||||||||||
scefp | 254.0 | 254.0 | 250.9 | 0 | 0 | 171 | 4307.44 | ||||
sc2012 | 227.2 | 258.1 | 215.0 | 250.8 | 27.1 | 7572 | -37927 | 252.1 | 208 | 1318894 | 31528918.84 |
sc2101 | 235.3 | 267.7 | 225.0 | 260.6 | 27.3 | 57646 | 12116 | 261.6 | 7 | 1334344 | 33974838.71 |
sc2102 | 248.1 | 279.7 | 237.9 | 272.1 | 25.3 | 30601 | 9212 | 272.2 | 282014 | 7447013.34 | |
sc2103 | 260.2 | 289.3 | 248.0 | 279.8 | 22.8 | 14633 | 4696 | 279.6 | 86956 | 2369384.25 | |
sc2104 | 270.0 | 296.4 | 256.0 | 286.8 | 20.5 | 3118 | 2382 | 286.4 | 10775 | 301060.02 | |
sc2105 | 278.9 | 304.6 | 266.8 | 294.5 | 19.0 | 1361 | 964 | 294.5 | 5805 | 167274.79 | |
sc2106 | 292.6 | 311.8 | 276.0 | 301.9 | 18.0 | 3286 | 700 | 301.7 | 6805 | 201070.75 | |
sc2107 | 296.8 | 312.7 | 293.5 | 307.1 | 8.4 | 6 | 3 | 307.1 | 11 | 332.42 | |
sc2108 | 301.0 | 312.5 | 301.0 | 312.4 | 11.4 | 4 | 2 | 311.0 | 6 | 185.56 | |
sc2109 | 309.2 | 330.2 | 299.9 | 321.7 | 11.6 | 268 | 58 | 321.1 | 314 | 9821.19 | |
sc2111 | 341.5 | 343.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 3 | 3 | 341.5 | 4 | 136.60 | |
sc2112 | 324.7 | 349.1 | 319.0 | 338.4 | 10.9 | 276 | 18 | 338.6 | 184 | 6108.57 | |
sc2203 | 335.0 | 364.7 | 319.1 | 355.0 | 12.2 | 63 | -6 | 355.9 | 57 | 1984.76 | |
sc2206 | 355.0 | 376.4 | 355.0 | 368.0 | 14.0 | 66 | 0 | 368.3 | 14 | 514.94 | |
sc2209 | 350.0 | 382.1 | 350.0 | 377.3 | 17.7 | 19 | -3 | 377.3 | 9 | 335.32 | |
sc2212 | 377.7 | 395.0 | 370.7 | 395.0 | 22.2 | 82 | 2 | 395.0 | 16 | 609.61 | |
sc2303 | 383.3 | 408.6 | 383.3 | 401.8 | 19.3 | 92 | 8 | 401.8 | 25 | 988.55 | |
sc2306 | 392.0 | 419.0 | 392.0 | 412.5 | 20.6 | 15 | -3 | 412.5 | 6 | 245.25 | |
sc2309 | 397.0 | 416.5 | 393.4 | 415.9 | 18.2 | 17 | 6 | 415.9 | 26 | 1057.66 | |
sc小计 | 419.0 | 215.0 | 119128 | -7769 | 215 | 3046265 | 76011881.13 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:低硫燃料油 | ||||||||||
lu2101 | 2070 | 2384 | 1970 | 2346 | 296 | 43857 | -36844 | 2350 | 720362 | 1611963.02 |
lu2102 | 2107 | 2433 | 2017 | 2392 | 287 | 40490 | 3976 | 2392 | 191110 | 437999.63 |
lu2103 | 2143 | 2485 | 2070 | 2430 | 285 | 63915 | 21732 | 2437 | 424018 | 992471.69 |
lu2104 | 2173 | 2508 | 2090 | 2445 | 275 | 54231 | 6915 | 2461 | 226287 | 532046.48 |
lu2105 | 2205 | 2519 | 2143 | 2473 | 276 | 5826 | 1050 | 2476 | 28088 | 67379.26 |
lu2106 | 2289 | 2518 | 2264 | 2505 | 208 | 95 | -80 | 2505 | 263 | 647.41 |
lu2107 | 2245 | 2547 | 2236 | 2525 | 213 | 63 | 2 | 2528 | 73 | 175.65 |
lu2108 | 2484 | 2500 | 2420 | 2500 | 106 | 6 | 2 | 2500 | 21 | 51.66 |
lu2109 | 2470 | 2685 | 2393 | 2651 | 201 | 131 | 35 | 2628 | 204 | 513.30 |
lu小计 | 2685 | 1970 | 208614 | -3212 | 1590426 | 3643248.10 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:燃料油 | ||||||||||
fu2012 | 1613 | 1839 | 1526 | 1799 | 200 | 10067 | -2760 | 1815 | 97513 | 164231.66 |
fu2101 | 1683 | 1868 | 1598 | 1849 | 172 | 406852 | -179940 | 1848 | 19256344 | 33844056.95 |
fu2102 | 1749 | 1911 | 1656 | 1895 | 160 | 711 | -838 | 1897 | 6451 | 11669.69 |
fu2103 | 1783 | 1936 | 1690 | 1928 | 152 | 10151 | 244 | 1923 | 127698 | 235432.81 |
fu2104 | 1818 | 1976 | 1720 | 1952 | 163 | 278 | -18 | 1950 | 652 | 1213.08 |
fu2105 | 1810 | 1990 | 1745 | 1979 | 170 | 195767 | 41704 | 1976 | 1375786 | 2613752.50 |
fu2106 | 1873 | 2011 | 1799 | 1998 | 151 | 324 | -39 | 1998 | 583 | 1120.36 |
fu2107 | 1886 | 2052 | 1851 | 2004 | 106 | 70 | -2 | 2004 | 304 | 602.15 |
fu2108 | 1933 | 2092 | 1911 | 2025 | 72 | 167 | 19 | 2024 | 358 | 717.70 |
fu2109 | 1965 | 2090 | 1907 | 2048 | 93 | 10177 | 7824 | 2042 | 52470 | 105841.45 |
fu2110 | 2020 | 2111 | 1974 | 2086 | 90 | 127 | 73 | 2071 | 415 | 851.97 |
fu2111 | 2000 | 2132 | 1981 | 2132 | 2132 | 30 | 30 | 2124 | 200 | 412.66 |
fu小计 | 2132 | 1526 | 634721 | -133703 | 20918774 | 36979902.97 |
交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:石油沥青 | ||||||||||
bu2011 | 2072 | 2268 | 2022 | 2180 | 2 | 434 | -1 | 2180 | 797 | 1730.95 |
bu2012 | 2234 | 2374 | 2110 | 2234 | 14 | 239382 | -160378 | 2252 | 7965712 | 17835560.30 |
bu2101 | 2248 | 2384 | 2130 | 2272 | 38 | 145415 | 18143 | 2294 | 1545478 | 3506273.47 |
bu2102 | 2278 | 2406 | 2176 | 2304 | 28 | 69233 | 5695 | 2326 | 246205 | 566054.01 |
bu2103 | 2314 | 2436 | 2224 | 2344 | 42 | 99884 | 21901 | 2360 | 440050 | 1027344.57 |
bu2104 | 2352 | 2472 | 2268 | 2406 | 58 | 55933 | 22432 | 2400 | 176284 | 418688.01 |
bu2105 | 2504 | 2524 | 2350 | 2430 | 2430 | 30 | 30 | 2444 | 91 | 222.46 |
bu2106 | 2406 | 2532 | 2338 | 2454 | 56 | 106979 | 62872 | 2466 | 436718 | 1066499.99 |
bu2109 | 2528 | 2624 | 2460 | 2570 | 60 | 920 | 419 | 2578 | 1933 | 4916.28 |
bu2112 | 2620 | 2728 | 2458 | 2654 | 34 | 1159 | 91 | 2654 | 1993 | 5249.52 |
bu2203 | 2654 | 2750 | 2630 | 2702 | 22 | 30 | 10 | 2702 | 123 | 332.72 |
bu2206 | 2732 | 2786 | 2660 | 2746 | 16 | 93 | -45 | 2748 | 567 | 1547.38 |
bu2209 | 2808 | 2886 | 2740 | 2822 | 42 | 39 | 14 | 2816 | 209 | 587.23 |
