2020年11月20日
2020年第214期(总第 2952 期)
"width: 85%; float: left;">铜"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 2623 | 0 | |
上港物流 | 1774 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 51 | 0 | |
中储大场 | 126 | 0 | |
世天威洋山 | 25 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 648 | -326 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 5247 | -326 | |
广东 | 南储仓储 | 10196 | -999 |
八三O黄埔 | 17041 | -249 | |
八三O增城 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 13251 | -250 | |
合计 | 40488 | -1498 | |
江苏 | 中储无锡 | 225 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 25 | 0 | |
常州融达 | 75 | 0 | |
合计 | 325 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 125 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 125 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 25 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 46210 | -1824 | |
总计 | 46210 | -1824 | |
"width: 85%; float: left;">铝"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 650 | 0 | |
上港物流 | 748 | -5460 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 100 | 0 | |
外运华东张华浜 | 2431 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 7468 | -5460 | |
广东 | 广储830 | 1726 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 3750 | 0 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 201 | 0 | |
合计 | 5677 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 9397 | -675 |
上港物流苏州 | 4586 | 0 | |
无锡国联 | 23684 | -5370 | |
添马行物流 | 76 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 1101 | 0 | |
五矿无锡 | 5751 | -2247 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 44595 | -8292 | |
浙江 | 浙江康运 | 2758 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 15085 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 3956 | 0 | |
合计 | 21799 | 0 | |
山东 | 山东恒欣 | 1100 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 650 | 0 | |
合计 | 1750 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 0 | 0 |
河南国储巩义 | 0 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 6408 | 0 | |
中部陆港 | 22387 | 0 | |
合计 | 28795 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 |
重庆国储 | 252 | 0 | |
合计 | 252 | 0 | |
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 110336 | -13752 | |
总计 | 110336 | -13752 | |
"width: 85%; float: left;">锌"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 76 | 0 | |
上海裕强 | 1180 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 324 | -25 | |
合计 | 1580 | -25 | |
广东 | 中储晟世 | 101 | 0 |
南储仓储 | 10655 | -49 | |
中金圣源 | 2573 | 101 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 13329 | 52 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 2352 | 0 | |
合计 | 2352 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 227 | 0 |
康运萧山 | 253 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | -929 | |
合计 | 480 | -929 | |
天津 | 中远海运天津 | 0 | 0 |
全胜物流天津 | 553 | 0 | |
新兴伟业 | 0 | 0 | |
合计 | 553 | 0 | |
总计 | 18294 | -902 | |
"width: 85%; float: left;">铅"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 578 | -424 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 578 | -424 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 400 | 0 | |
八三O黄埔 | 0 | 0 | |
合计 | 400 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 5407 | 0 |
五矿无锡 | 605 | 0 | |
合计 | 6012 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
浙江田川 | 19068 | -1005 | |
合计 | 19068 | -1005 | |
天津 | 中储陆通 | 2494 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 2494 | 0 | |
总计 | 28552 | -1429 | |
"width: 85%; float: left;">镍"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 257 | 0 |
上港物流 | 2009 | -24 | |
中储大场 | 8103 | -108 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 109 | 0 | |
中远海运宝山 | 1355 | 0 | |
中远海运临港 | 383 | 0 | |
上海鑫依 | 2797 | -65 | |
合计 | 15013 | -197 | |
江苏 | 中储无锡 | 3503 | 0 |
常州融达 | 4736 | -6 | |
合计 | 8239 | -6 | |
浙江 | 国储837处 | 102 | -42 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
合计 | 150 | -42 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 23402 | -245 | |
"width: 85%; float: left;">锡"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1556 | 77 |
中储大场 | 280 | 39 | |
合计 | 1836 | 116 | |
广东 | 南储仓储 | 604 | 0 |
八三O黄埔 | 2216 | -22 | |
合计 | 2820 | -22 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 22 | 0 | |
合计 | 22 | 0 | |
总计 | 4678 | 94 | |
"width: 85%; float: left;">黄金"width: 15%; float: right;">单位:千克 | |||
上期所指定 交割金库 | 期货 | 增减 | |
2199 | 0 | ||
"width: 85%; float: left;">白银"width: 15%; float: right;">单位:千克 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 851336 | -3030 |
外运华东虹桥 | 1362713 | -1007 | |
合计 | 2214049 | -4037 | |
广东 | 深圳威豹 | 102156 | 0 |
总计 | 2316205 | -4037 | |
"width: 85%; float: left;">螺纹钢仓库"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | -1774 | |
中储南京 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | -1774 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
中储塘沽 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | -1774 | |
"width: 85%; float: left;">螺纹钢厂库"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 |
沙钢集团 | 1500 | 0 | |
敬业钢铁 | 0 | 0 | |
合计 | 1500 | 0 | |
"width: 85%; float: left;">线材"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
中储塘沽 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 0 | |
"width: 85%; float: left;">热轧卷板"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 592 | 0 | |
外运华东苏州 | 0 | 0 | |
中储南京 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
玖隆物流 | 5678 | 0 | |
合计 | 6270 | 0 | |
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 |
总计 | 6270 | 0 | |
"width: 85%; float: left;">不锈钢仓库"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
江苏 | 中储无锡 | 11135 | -62 |
五矿无锡 | 1146 | 0 | |
玖隆物流 | 0 | 0 | |
合计 | 12281 | -62 | |
"width: 85%; float: left;">中质含硫原油"width: 15%; float: right;">单位:桶 | |||
地区 | 交割仓库 | 本日数量 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1220000 | 0 |
浙江 | 中国石化册子岛 | 3052000 | -249000 |
中油大榭 | 238000 | 0 | |
中化兴中 | 897000 | 0 | |
合计 | 4187000 | -249000 | |
山东 | 中国石化日照 | 1259000 | 0 |
青岛港董家口 | 101000 | 0 | |
中化弘润潍坊 | 10825000 | 0 | |
合计 | 12185000 | 0 | |
广东 | 中油湛江 | 476000 | 0 |
中国石化湛江 | 478000 | 0 | |
合计 | 954000 | 0 | |
辽宁 | 中油大连保税 | 6821000 | 0 |
中油大连国际 | 5284000 | 0 | |
北方油品 | 498000 | 0 | |
合计 | 12603000 | 0 | |
海南 | 中国石化海南 | 1452000 | 0 |
广西 | 中油广西国际 | 0 | 0 |
河北 | 中国石化曹妃甸 | 384000 | 0 |
总计 | 32985000 | -249000 | |
"width: 85%; float: left;">低硫燃料油仓库"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
浙江 | 中化兴中 | 2490 | -1600 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
大鼎石油 | 0 | 0 | |
合计 | 2490 | -1600 | |
总计 | 2490 | -1600 | |
"width: 85%; float: left;">燃料油"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 93500 | 0 |
浙江 | 中化兴中 | 100 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
大鼎石油 | 144560 | -12150 | |
合计 | 144660 | -12150 | |
保税商品总计 | 238160 | -12150 | |
总计 | 238160 | -12150 | |
"width: 85%; float: left;">石油沥青仓库"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 |
佛山惠福科创 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 金海宏业(仓库) | 43370 | 0 |
恒泰沥青 | 0 | 0 | |
新越沥青 | 0 | 0 | |
南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |
江苏阿尔法 | 0 | 0 | |
江苏天诺 | 0 | 0 | |
合计 | 43370 | 0 | |
浙江 | 爱思开宝盈 | 13820 | 0 |
山东 | 山东高速储运 | 0 | 0 |
中化弘润(仓库) | 430 | 0 | |
合计 | 430 | 0 | |
安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 |
池州华远 | 2820 | 0 | |
合计 | 2820 | 0 | |
总计 | 60440 | 0 | |
"width: 85%; float: left;">石油沥青厂库"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
广东 | 中油高富 | 0 | 0 |
江苏 | 中油江苏 | 0 | 0 |
中海泰州石化 | 0 | 0 | |
金海宏业(厂库) | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 |
中化弘润(厂库) | 18220 | 0 | |
东明石化 | 0 | 0 | |
京博石化 | 74100 | 53500 | |
合计 | 92320 | 53500 | |
总计 | 92320 | 53500 | |
"width: 85%; float: left;">天然橡胶"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | -1360 |
中储大场 | 1490 | -920 | |
中储临港 | 5330 | -30200 | |
上海远盛 | 1800 | -460 | |
外运华东海港 | 1700 | -8510 | |
外运华东解放岛 | 0 | -1240 | |
中农吴泾 | 3350 | -6750 | |
中储临港物流 | 0 | -5780 | |
外运华东张华浜 | 2600 | -1320 | |
上港物流新港 | 0 | -4220 | |
合计 | 16270 | -60760 | |
山东 | 奥润特 | 3800 | -8020 |
青岛832 | 3300 | -300 | |
中远海运高新 | 1600 | -3980 | |
青岛国际物流 | 1000 | -12910 | |
中远海运黄岛 | 0 | -3010 | |
外运华中 | 0 | -3960 | |
外运华中黄岛 | 4000 | -6180 | |
外运华中胶州 | 0 | -8500 | |
青港物流胶州 | 0 | 0 | |
青岛宏桥 | 6400 | -18620 | |
合计 | 20100 | -65480 | |
云南 | 云南储运 | 21850 | -5330 |
云南530 | 9200 | -700 | |
合计 | 31050 | -6030 | |
海南 | 新思科永桂 | 300 | -1850 |
港航物流 | 1100 | -3460 | |
合计 | 1400 | -5310 | |
天津 | 中储陆通 | 5000 | -15170 |
全程物流 | 0 | -2800 | |
合计 | 5000 | -17970 | |
总计 | 73820 | -155550 | |
"width: 85%; float: left;">20号胶"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
中储临港物流 | 1079 | 202 | |
世天威外高桥 | 403 | 0 | |
合计 | 1482 | 202 | |
山东 | 山东中储 | 6532 | 0 |
中外运供应链 | 9475 | 0 | |
青岛泺亨 | 8870 | 0 | |
青岛国际物流 | 15886 | 0 | |
青岛招商局 | 0 | 0 | |
济钢国际物流 | 0 | 0 | |
龙口海纳 | 0 | 0 | |
合计 | 40763 | 0 | |
海南 | 海垦现代物流 | 202 | 0 |
总计 | 42447 | 202 | |
"width: 85%; float: left;">纸浆仓库"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储临港 | 8061 | 0 |
上海远盛 | 2642 | 0 | |
合计 | 10703 | 0 | |
江苏 | 中供南通 | 1536 | 0 |
常熟威特隆 | 6106 | 0 | |
合计 | 7642 | 0 | |
浙江 | 建发物流平湖 | 1436 | 0 |
山东 | 青岛国际物流 | 38599 | 0 |
外运华中胶州 | 34265 | 0 | |
青岛青银 | 3779 | 0 | |
建发物流黄岛 | 18293 | 0 | |
合计 | 94936 | 0 | |
总计 | 114717 | 0 | |
"width: 85%; float: left;">纸浆厂库"width: 15%; float: right;">单位:吨 | |||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
江苏 | 金翌贸易 | 0 | 0 |
山东 | 建发纸业 | 0 | 0 |
永安资本 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |

