品名 | 地区 | 牌号 | 报价类型 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | 南储上海报价 | Al99.7 | 现货 | 15910 - 15950 | 15930 | 10 | 2020-11-20 |
阴极铜 | 南储上海报价 | CU-CATH-1 | 现货 | 52990 - 53190 | 53090 | 200 | 2020-11-20 |
升贴水 | 南储上海报价 | CU-CATH-1 | 现货 | 190 - 210 | 200 | 0 | 2020-11-20 |
锌锭 | 南储上海报价 | Zn99.995 | 现货 | 21090 - 21190 | 21140 | 330 | 2020-11-20 |
锌锭 | 南储上海报价 | Zn99.99 | 现货 | 21020 - 21120 | 21070 | 330 | 2020-11-20 |

