10月12日国内基本金属报价
名称 | 报 | 中间 | 涨跌 |
1#电解铜 | 51490-51640 | 51565 | 380 |
A00铝锭/华东 | 14840-14880 | 14860 | 170 |
1#铅锭/华东 | 14800-14900 | 14850 | -275 |
0#锌锭/上海 | 19500-19600 | 19550 | 30 |
1#锡 | 145500-147500 | 146500 | 1500 |
1#电解镍 | 115350-117750 | 116550 | 2500 |
镍豆 | 115050-115150 | 115100 | 3050 |
1#白银(99.99%) | 5055-5065 | 5060 | 25 |

